阅读正文
社会型考生数 | 社会型考生报考科次 | 应用型考生数 | 应用型考 生报考科 次 |
考试总人数 | 考试总科次 | |
1502翠屏区 | 1489 | 3741 | 2110 | 4650 | 3599 | 8391 |
1521叙州区 | 816 | 2023 | 1030 | 2283 | 1846 | 4306 |
1522南溪区 | 253 | 676 | 735 | 1672 | 988 | 2348 |
1523江安县 | 203 | 527 | 416 | 895 | 619 | 1422 |
1524长宁县 | 186 | 484 | 626 | 1402 | 812 | 1886 |
1525高县 | 149 | 365 | 373 | 783 | 522 | 1148 |
1526珙县 | 147 | 366 | 606 | 1343 | 753 | 1709 |
1527筠连县 | 201 | 430 | 307 | 664 | 508 | 1094 |
1528兴文县 | 220 | 534 | 763 | 1743 | 983 | 2277 |
1529屏山县 | 192 | 468 | 1169 | 2519 | 1361 | 2987 |
合计 | 3856 | 9614 | 8135 | 17954 | 11991 | 27568 |
县(区) | 考试地点 |
第一场 | 第二场 | 第三场 | 第四场 | ||||
教室数 | 考试人数 | 教室数 | 考试人数 | 教室数 | 考试人数 | 教室数 | 考试人数 | ||
翠屏区 |
宜宾市人民路小学 | 28 | 839 | 28 | 838 | 28 | 837 | 28 | 837 |
宜宾市江北实验小学翠微校区 | 42 | 1260 | 42 | 1260 | 42 | 1260 | 42 | 1260 | |
合计: | 70 | 2099 | 70 | 2098 | 70 | 2097 | 70 | 2097 | |
叙州区 | 宜宾市职业技术学校 | 36 | 1076 | 36 | 1077 | 36 | 1075 | 36 | 1078 |
南溪区 | 南溪职业 技术学校 |
20 | 599 | 20 | 600 | 20 | 549 | 20 | 600 |
江安县 | 江安县职业技术学校 | 12 | 359 | 12 | 359 | 12 | 345 | 12 | 359 |
长宁县 | 培风中学 | 15 | 447 | 16 | 479 | 16 | 480 | 16 | 480 |
高县 | 高县硕勋中学校 | 12 | 273 | 12 | 297 | 13 | 278 | 12 | 300 |
珙县 | 珙县巡场镇第一小学校 | 14 | 398 | 15 | 434 | 15 | 427 | 15 | 450 |
筠连县 | 筠连中学 | 10 | 265 | 10 | 272 | 10 | 257 | 11 | 300 |
兴文县 | 四川省兴文第二中学校和山校区 | 19 | 544 | 20 | 579 | 19 | 556 | 20 | 598 |
屏山县 | 屏山县金江初级中学校 | 27 | 739 | 27 | 749 | 28 | 749 | 27 | 750 |
全市合计: | 235 | 6799 | 238 | 6944 | 239 | 6813 | 239 | 7012 |
系统已经实行知识产权保护,任何单位及个人不得擅自非法模仿使用。否则,本网将追究其相关法律责任。
Copyright(c)2018-2025 四川自考网(Sc.Exam100.Net)All Rights Reserverd 蜀ICP备18127099号 增值电信业务经营许可证:川B2-20190782