阅读正文
序号 | 课程名称 | 课程学分 | 类别 | 备注 |
1 | 中国近现代史纲要 | 2 | 省考 | |
2 | 马克思主义基本原理概论 | 4 | 省考 | |
3 | 消防燃烧学 | 5 | 统考 | 证书抵免 |
4 | 建设防火 | 6 | 统考 | 证书抵免 |
建设防火(实践) | 1 | |||
5 | 电气防火及火灾监控 | 4 | 统考 | |
6 | 电气防火及火灾监控(实践) | 2 | ||
7 | 工业企业防火 | 5 | 省考 | 证书抵免 |
8 | 工业企业防火(实践) | 2 | ||
9 | 建筑消防设施 | 6 | 省考 | 证书抵免 |
10 | 建筑消防设施(实践) | 1 | ||
11 | 消防安全管理学 | 5 | 统考 | 证书抵免 |
12 | 消防安全管理学(实践) | 1 | ||
13 | 消防工程综合实践(实践) | 2 | ||
14 | 消防经济学 | 3 | 统考 | |
15 | 消防经济学(实践) | 1 | ||
16 | 消防安全系统工程 | 4 | 统考 | |
消防安全系统工程(实践) | 1 | |||
消防制图(实践) | 4 | 省考 | ||
人员疏散与救助(实践) | 4 | 省考 | ||
森林草原防火(实践) | 3 | 省考 | ||
危险化学品防火与防爆 | 4 | 省考 | ||
交通运输工具防火(实践) | 3 | 省考 | ||
合计 | 72 |
证书 等级 |
课程类别 | 课程名称 | 可替免自考课程代码 及课程名称 |
替免对应课 程成绩 |
中医健康管理师(初级) | 基础课 | 中医健康管理 | 02997护理学基础 02113医学心理学 02998内科护理学(一) 03179生物化学(三)(含实践) 03001外科护理学(一) |
75分 |
亚健康中医调理 | ||||
中医节气养生与健康管理 | ||||
专业课 | 基础护理学 | |||
医学心理学 | ||||
内科护理学 | ||||
外科护理学 | ||||
生物化学与分子生物学 | ||||
中医健康管理师(中级) | 基础课 | 中医健康管理 | 02867卫生统计学 03007急救护理学 03009精神障碍护理学 03004社区护理学(一) 04435老年护理学 |
75分 |
亚健康中医调理 | ||||
中医节气养生与健康管理 | ||||
专业课 | 现代实用卫生统计学 | |||
急救护理学 | ||||
精神障碍护理学 | ||||
社区护理学 | ||||
实用老年照护技术 |
系统已经实行知识产权保护,任何单位及个人不得擅自非法模仿使用。否则,本网将追究其相关法律责任。
Copyright(c)2018-2025 四川自考网(Sc.Exam100.Net)All Rights Reserverd 蜀ICP备18127099号 增值电信业务经营许可证:川B2-20190782