阅读正文
考次 | 准考证号 | 姓名 | 专业编码 | 专业名称 | 课程名称 |
231 | 130419472818 | 诸瑾 | Y050206 | 英语教育 | 口译与听力 |
231 | 130419472264 | 谢凡 | Y050206 | 英语教育 | 口译与听力 |
231 | 130419480451 | 刘燕苹 | Y050206 | 英语教育 | 口译与听力 |
231 | 130414325635 | 黄柳 | Y050206 | 英语教育 | 口译与听力 |
231 | 130418480166 | 周子珺 | Y050206 | 英语教育 | 口译与听力 |
231 | 130418480170 | 林含潇 | Y050206 | 英语教育 | 口译与听力 |
231 | 130418483950 | 冉莉 | Y050206 | 英语教育 | 口译与听力 |
231 | 130418480169 | 杨莉 | Y050206 | 英语教育 | 口译与听力 |
231 | 130418380363 | 吴昔莲 | Y050206 | 英语教育 | 口译与听力 |
231 | 130420462030 | 龙茹 | W050201 | 英语 | 口译与听力 |
231 | 130419388416 | 万钰涵 | Y050206 | 英语教育 | 口译与听力 |
231 | 130421351192 | 傅林灵 | W050201 | 英语 | 口译与听力 |
231 | 130421362246 | 罗娅文 | W050201 | 英语 | 口译与听力 |
231 | 130421346386 | 周晔雅 | W050201 | 英语 | 口译与听力 |
231 | 130421362132 | 杨欢 | W050201 | 英语 | 口译与听力 |
231 | 130419462072 | 谢碧京 | Y050206 | 英语教育 | 口译与听力 |
231 | 130419462071 | 杨舒 | Y050206 | 英语教育 | 口译与听力 |
231 | 130419462074 | 陈欣悦 | Y050206 | 英语教育 | 口译与听力 |
231 | 130421362234 | 王忠惠 | W050201 | 英语 | 口译与听力 |
231 | 130420462043 | 甘陈燕 | W050201 | 英语 | 口译与听力 |
231 | 130421494050 | 王冬琼 | W050201 | 英语 | 口译与听力 |
231 | 130421494017 | 胡利梅 | W050201 | 英语 | 口译与听力 |
231 | 130421462078 | 刘倩 | W050201 | 英语 | 口译与听力 |
231 | 130421462055 | 肖康 | W050201 | 英语 | 口译与听力 |
231 | 130421484171 | 刘星 | W050201 | 英语 | 口译与听力 |
231 | 130421441048 | 李红 | W050201 | 英语 | 口译与听力 |
231 | 130422333006 | 方吉丽 | W050201 | 英语 | 口译与听力 |
231 | 130422398023 | 皮丽娟 | W050201 | 英语 | 口译与听力 |
231 | 130422341085 | 伏敏 | W050201 | 英语 | 口译与听力 |
231 | 130422387040 | 赖仁娟 | W050201 | 英语 | 口译与听力 |
231 | 130422341115 | 杨濯璟 | W050201 | 英语 | 口译与听力 |
231 | 130422362023 | 阳敏 | W050201 | 英语 | 口译与听力 |
231 | 130422346324 | 夏佳 | W050201 | 英语 | 口译与听力 |
231 | 130422346323 | 刘嘉欣 | W050201 | 英语 | 口译与听力 |
231 | 130421499077 | 赵密宇 | W050201 | 英语 | 口译与听力 |
231 | 130421499078 | 赵晗 | W050201 | 英语 | 口译与听力 |
231 | 130421499079 | 汤雅慧 | W050201 | 英语 | 口译与听力 |
231 | 130421498114 | 王秀 | W050201 | 英语 | 口译与听力 |
231 | 130422320142 | 潘华兰 | W050201 | 英语 | 口译与听力 |
231 | 130423387042 | 李杰 | W050201 | 英语 | 口译与听力 |
231 | 130422433030 | 夏茹玉 | W050201 | 英语 | 口译与听力 |
231 | 130423387101 | 孔双双 | W050201 | 英语 | 口译与听力 |
231 | 130422460068 | 何婷 | W050201 | 英语 | 口译与听力 |
231 | 130423362277 | 陆霜艳 | W050201 | 英语 | 口译与听力 |
231 | 130422491237 | 陈丹丹 | W050201 | 英语 | 口译与听力 |
231 | 130422484302 | 杨艳 | W050201 | 英语 | 口译与听力 |
231 | 130422446535 | 孙榕 | W050201 | 英语 | 口译与听力 |
231 | 130422487080 | 陈彬彬 | W050201 | 英语 | 口译与听力 |
231 | 130422446532 | 杨君 | W050201 | 英语 | 口译与听力 |
231 | 130422446537 | 曾肖肖 | W050201 | 英语 | 口译与听力 |
231 | 130422446536 | 杨欣遥 | W050201 | 英语 | 口译与听力 |
231 | 130422446538 | 谭云 | W050201 | 英语 | 口译与听力 |
231 | 130422487189 | 王娅 | W050201 | 英语 | 口译与听力 |
231 | 130422460176 | 谢蕾 | W050201 | 英语 | 口译与听力 |
231 | 130422446528 | 刘芮君 | W050201 | 英语 | 口译与听力 |
231 | 130422487168 | 邓珂 | W050201 | 英语 | 口译与听力 |
231 | 130422499043 | 罗双 | W050201 | 英语 | 口译与听力 |
231 | 130422433004 | 魏雪菲 | W050201 | 英语 | 口译与听力 |
231 | 130422479007 | 苏坛 | W050201 | 英语 | 口译与听力 |
231 | 130422497086 | 文静 | W050201 | 英语 | 口译与听力 |
231 | 130422472123 | 曹泽平 | W050201 | 英语 | 口译与听力 |
231 | 130423396420 | 陈昭含 | W050201 | 英语 | 口译与听力 |
231 | 130423362002 | 赵冬梅 | W050201 | 英语 | 口译与听力 |
231 | 130423387119 | 林星 | W050201 | 英语 | 口译与听力 |
231 | 130423387083 | 谢然 | W050201 | 英语 | 口译与听力 |
231 | 130423394254 | 杨婷 | W050201 | 英语 | 口译与听力 |
系统已经实行知识产权保护,任何单位及个人不得擅自非法模仿使用。否则,本网将追究其相关法律责任。
Copyright(c)2018-2025 四川自考网(Sc.Exam100.Net)All Rights Reserverd 蜀ICP备18127099号 增值电信业务经营许可证:川B2-20190782