阅读正文
序号 | 主考学校 | 证书名称 | 自学考试 | 对应课 程成绩 |
||||
专业代码 | 专业名称 | 层次 | 课程代码 | 课程名称 | ||||
1 | 四川大学 | 工业和信息化部教育考试中心软件工程师(中级) | 080902 | 软件工程 | 专升本 | 13003 | 数据结构与算法 | 75 |
13004 | 数据结构与算法(实践) | 75 | ||||||
13005 | 软件工程 | 75 | ||||||
13006 | 软件工程(实践) | 75 | ||||||
13008 | 软件质量保证与测试 | 75 | ||||||
13011 | 人工智能与大数据 | 75 | ||||||
13013 | 高级语言程序设计 | 75 | ||||||
13014 | 高级语言程序设计(实践) | 75 | ||||||
2 | 西南财经大学 | 中国企业财务管理协会财务管理师中级(EFM) | 120203K | 会计学 | 专升本 | 00160 | 审计学 | 75 |
07946 | 税法原理 | 75 | ||||||
08119 | 管理会计 | 75 | ||||||
13140 | 财务会计(中级) | 75 | ||||||
13316 | 财务分析 | 75 | ||||||
13317 | 财务分析(实践) | 75 | ||||||
3 | 西南交通大学 | 中国国际工程咨询协会项目管理职业资质认证中心项目管理员 | 440501 | 工程造价 | 专科 | 03940 | 工程造价原理与编制 | 75 |
06969 | 工程造价案例分析 | 75 | ||||||
08923 | 建筑装饰预算 | 75 | ||||||
09415 | 工程计量与计价 | 75 | ||||||
09416 | 工程计量与计价(实践) | 75 | ||||||
13186 | 建筑施工 | 75 | ||||||
13187 | 建筑施工(实践) | 75 | ||||||
4 | 西南交通大学 | 中国国际工程咨询协会项目管理职业资质认证中心项目经理助理 | 120103 | 工程管理 | 专升本 | 02382 | 管理信息系统 | 75 |
02383 | 管理信息系统(实践) | 75 | ||||||
04156 | 建筑工程经济 | 75 | ||||||
10633 | 工程造价管理 | 75 | ||||||
13648 | 工程项目管理 | 75 | ||||||
13649 | 工程项目管理(实践) | 75 | ||||||
13683 | 管理学原理(中级) | 75 | ||||||
5 | 四川农业大学 | 中国中小企业协会人才测评中心工商管理专业能力证书(初级) | 530601 | 工商企业管理 | 专科 | 00041 | 基础会计学 | 75 |
00144 | 企业管理概论 | 75 | ||||||
04095 | 经济法基础 | 75 | ||||||
05001 | 市场营销学(一) | 75 | ||||||
13886 | 经济学原理(初级) | 75 | ||||||
6 | 四川农业大学 | 中国中小企业协会人才测评中心工商管理专业能力证书(中级) | 120201K | 工商管理 | 专升本 | 00051 | 管理系统中计算机应用 | 75 |
00052 | 管理系统中计算机应用(实践) | 75 | ||||||
00067 | 财务管理学 | 75 | ||||||
01465 | 项目管理(实践) | 75 | ||||||
03346 | 项目管理 | 75 | ||||||
07357 | 金融理论与实务(一) | 75 | ||||||
07358 | 金融理论与实务(一)(实践) | 75 | ||||||
13887 | 经济学原理(中级) | 75 | ||||||
7 | 西南科技大学 | 工业和信息化部教育与考试中心数字媒体设计师(初级) | 550103 | 数字媒体艺术设计 | 专科 | 07218 | 网络艺术 | 75 |
07219 | 数字摄影技术 | 75 | ||||||
07220 | 数字摄影技术(实践) | 75 | ||||||
07311 | 多媒体技术 | 75 | ||||||
10676 | 交互媒体设计与应用 | 75 | ||||||
13167 | 网页设计与制作 | 75 | ||||||
13168 | 网页设计与制作(实践) | 75 | ||||||
8 | 西南科技大学 | 工业和信息化部教育与考试中心数字媒体设计师(中级) | 130508 | 数字媒体艺术 | 专升本 | 00504 | 艺术概论 | 75 |
13464 | 电脑动画 | 75 | ||||||
13465 | 电脑动画(实践) | 75 | ||||||
13511 | 多媒体技术与应用 | 75 | ||||||
13512 | 多媒体技术与应用(实践) | 75 | ||||||
13875 | 界面设计 | 75 | ||||||
13876 | 界面设计(实践) | 75 | ||||||
14269 | 数字影像设计与制作 | 75 | ||||||
14270 | 数字影像设计与制作(实践) | 75 | ||||||
9 | 成都信息工程大学 | 北京中民福祉教育科技有限责任公司社区治理职业技能等级证书(中级) | 590101 | 社会工作 | 专科 | 00272 | 社会工作概论 | 75 |
00273 | 社会工作实务 | 75 | ||||||
00274 | 社会政策与法规 | 75 | ||||||
06095 | 社区服务 | 75 | ||||||
14187 | 社区工作 | 75 | ||||||
10 | 成都信息 工程大学 |
北京中民福祉教育科技有限责任公司社区治理职业技能等级证书(高级) | 030302 | 社会工作 | 专升本 | 00285 | 中国福利思想 | 75 |
04265 | 社会心理学 | 75 | ||||||
07049 | 心理咨询原理与技术 | 75 | ||||||
07050 | 心理咨询原理与技术(实践) | 75 | ||||||
14179 | 社会工作研究方法 | 75 | ||||||
14186 | 社会政策概论 | 75 | ||||||
11 | 成都师范学院 | 中国成人教育协会学前教育指导师(初级) | 570102K | 学前教育 | 专科 | 10152 | 学前儿童科学活动设计 | 75 |
12339 | 幼儿园教育基础 | 75 | ||||||
12340 | 学前儿童发展 | 75 | ||||||
14504 | 学前儿童语言教育 | 75 | ||||||
14505 | 学前儿童语言教育(实践) | 75 | ||||||
30002 | 幼儿园教育活动设计与组织 | 75 | ||||||
12 | 成都师范学院 | 中国成人教育协会学前教育指导师(中级) | 040106 | 学前教育 | 专升本 | 00398 | 学前教育原理 | 75 |
00882 | 学前教育心理学 | 75 | ||||||
13147 | 幼儿园组织与管理 | 75 | ||||||
13148 | 幼儿园组织与管理(实践) | 75 | ||||||
14603 | 幼儿游戏理论与指导 | 75 | ||||||
14604 | 幼儿游戏理论与指导(实践) | 75 | ||||||
14605 | 幼儿园课程与教学 | 75 | ||||||
14606 | 幼儿园课程与教学(实践) | 75 | ||||||
13 | 成都工业学院 | 中国互联网协会数字视觉设计技术与应用职业技术证书(中级) | 130502 | 视觉传达设计 | 专升本 | 00504 | 艺术概论 | 75 |
05421 | 图形创意 | 75 | ||||||
05424 | 现代设计史 | 75 | ||||||
13283 | 版面设计(本) | 75 | ||||||
14133 | 色彩构成 | 75 | ||||||
14 | 四川旅游学院 | 烟台富美特信息科技股份有限公司食品合规管理职业技能等级证书(初级) | 490102 | 食品质量与安全 | 专科 | 02064 | 无机及分析化学 | 75 |
02065 | 无机及分析化学(实践) | 75 | ||||||
02517 | 食品微生物学 | 75 | ||||||
02518 | 食品微生物学(实践) | 75 | ||||||
02527 | 烹饪化学基础 | 75 | ||||||
02529 | 烹饪卫生学 | 75 | ||||||
03791 | 食品卫生与检验 | 75 | ||||||
03792 | 食品卫生与检验(实践) | 75 | ||||||
15 | 四川旅游学院 | 烟台富美特信息科技股份有限公司食品合规管理职业技能等级证书(中级) | 082702 | 食品质量与安全 | 专升本 | 01965 | 食品标准与法规 | 75 |
01968 | 食品贮运学 | 75 | ||||||
02514 | 食品化学(含有机化学) | 75 | ||||||
02515 | 食品化学(含有机化学)(实践) | 75 | ||||||
03277 | 食品分析 | 75 | ||||||
03278 | 食品分析(实践) | 75 | ||||||
04991 | 食品保藏原理与技术 | 75 | ||||||
16 | 四川旅游学院 | 凤凰新联合(北京)教育科技有限公司数字媒体交互设计职业技能等级证书(中级) | 120210 | 文化产业管理 | 专升本 | 00507 | 文化政策与法规 | 75 |
04123 | 外国文化导论 | 75 | ||||||
04124 | 文化经济学 | 75 | ||||||
04125 | 文化产业创意与策划 | 75 | ||||||
04126 | 文化产业创意与策划(实践) | 75 | ||||||
05650 | 文化产业项目管理 | 75 | ||||||
05651 | 文化产业项目管理(实践) | 75 | ||||||
17 | 攀枝花学院 | 中国医药教育协会中医健康管理师(初级) | 520201 | 护理 | 专科 | 02996 | 护理伦理学 | 75 |
07132 | 老年护理学 | 75 | ||||||
13193 | 药理学(护专) | 75 | ||||||
13194 | 药理学(护专)(实践) | 75 | ||||||
13306 | 病理生理学 | 75 | ||||||
14035 | 内科护理学(专) | 75 | ||||||
18 | 攀枝花学院 | 中国医药教育协会中医健康管理师(中级) | 101101 | 护理学 | 专升本 | 10594 | 临床护理操作技术 | 75 |
11367 | 护理心理学 | 75 | ||||||
13203 | 预防医学 | 75 | ||||||
13204 | 内科护理学(本) | 75 | ||||||
13205 | 内科护理学(本)(实践) | 75 | ||||||
13206 | 外科护理学(本) | 75 | ||||||
13207 | 外科护理学(本)(实践) | 75 | ||||||
19 | 西昌学院 | 中国市场学会中国市场营销经理助理资格证书 | 530605 | 市场营销 | 专科 | 00041 | 基础会计学 | 75 |
12562 | 电子商务基础理论与实践 | 75 | ||||||
13126 | 管理学原理(初级) | 75 | ||||||
13886 | 经济学原理(初级) | 75 | ||||||
14469 | 新媒体营销 | 75 | ||||||
20 | 西昌学院 | 中国市场学会中国市场营销经理资格证书/中国市场营销总监资格证书 | 120202 | 市场营销 | 专升本 | 00184 | 市场营销策划 | 75 |
00908 | 网络营销与策划 | 75 | ||||||
00909 | 网络营销与策划(实践) | 75 | ||||||
03466 | 市场调研与统计 | 75 | ||||||
13887 | 经济学原理(中级) | 75 | ||||||
21 | 四川职业 技术学院 |
中国人才交流协会行政管理指导员培训证书(初级) | 590206 | 行政管理 | 专科 | 00267 | 社会调查理论与方法 | 75 |
00277 | 行政管理学 | 75 | ||||||
00292 | 市政学 | 75 | ||||||
00341 | 公文写作与处理 | 75 | ||||||
03333 | 电子政务概论 | 75 | ||||||
03334 | 电子政务概论(实践) | 75 | ||||||
22 | 四川职业 技术学院 |
中国建设教育协会质量管理与认证职业能力证书(初级) | 590207 | 质量管理与认证 | 专科 | 13126 | 管理学原理(初级) | 75 |
06092 | 工作分析 | 75 | ||||||
02460 | 工程质量与进度控制 | 75 | ||||||
01615 | 质量管理体系认证 | 75 | ||||||
14925 | 质量管理体系认证(实践) | 75 | ||||||
07763 | 质量管理基础 | 75 | ||||||
14923 | 质量管理基础(实践) | 75 |
序号 | 主考学校 | 原证书名称 | 调整后证书名称 | 自学考试 | 对应 课程 成绩 |
||||
专业代码 | 专业名称 | 层次 | 课程代码 | 课程名称 | |||||
1 | 西南交通大学 | 中华职业教育社职业指导中心消防工程能力认证证书(高级) | 中国旧货业协会循环利用产业消防工程职业能力证书 | 083102K | 消防工程 | 专升本 | 12406 | 消防燃烧学 | 75 |
12409 | 建筑防火 | 75 | |||||||
12410 | 建筑防火(实践) | 75 | |||||||
12414 | 消防安全管理学 | 75 | |||||||
12415 | 消防安全管理学(实践) | 75 | |||||||
13226 | 建筑消防设施 | 75 | |||||||
13227 | 建筑消防设施(实践) | 75 | |||||||
13228 | 工业企业防火 | 75 | |||||||
13229 | 工业企业防火(实践) | 75 | |||||||
2 | 中国传媒大学 | 工业和信息化部教育与考试中心多媒体应用设计师(中级) | 新华网股份有限公司新媒体运营职业技能等级证书(高级) | 050306T | 网络与新媒体 | 专升本 | 00908 | 网络营销与策划 | 75 |
00909 | 网络营销与策划(实践) | 75 | |||||||
04741 | 计算机网络原理 | 75 | |||||||
08257 | 舆论学 | 75 | |||||||
14339 | 网络传播法规 | 75 | |||||||
14572 | 音视频制作与编辑 | 75 | |||||||
3 | 成都信息 工程大学 |
中国人力资源开发研究会人力资源专业能力水平证书初级 | 启端(北京)教育科技有限公司人力资源数字化管理职业技能等级证书(初级) | 590202 | 人力资源管理 | 专科 | 00043 | 经济法概论(财经类) | 75 |
13136 | 人力资源管理(初级) | 75 | |||||||
13886 | 经济学原理(初级) | 75 | |||||||
13970 | 劳动就业概论 | 75 | |||||||
14056 | 培训与人力资源开发 | 75 | |||||||
4 | 成都信息 工程大学 |
中国人力资源开发研究会人力资源专业能力水平证书助理级 | 启端(北京)教育科技有限公司人力资源数字化管理职业技能等级证书(中级) | 120206 | 人力资源管理 | 专升本 | 00051 | 管理系统中计算机应用 | 75 |
00052 | 管理系统中计算机应用(实践) | 75 | |||||||
13683 | 管理学原理(中级) | 75 | |||||||
13887 | 经济学原理(中级) | 75 | |||||||
13967 | 劳动关系与劳动法 | 75 | |||||||
13968 | 劳动关系与劳动法(实践) | 75 | |||||||
14104 | 人力资源管理(中级) | 75 |
序号 | 主考学校 | 证书名称 | 专业代码 | 专业名称 | 层次 | 停止成果转换时间 |
1 | 中国传媒大学 | 工业和信息化部教育与考试中心三维动画设计师(中级) | 130310 | 动画 | 专升本 | 2025年10月1日 |
2 | 四川师范大学 | 中国成人教育协会公共事业管理师专业能力证书(初级) | 590205 | 公共事务管理 | 专科 | 2025年10月1日 |
3 | 四川师范大学 | 中国成人教育协会公共事业管理师专业能力证书(中级) | 120401 | 公共事业管理 | 专升本 | 2025年10月1日 |
系统已经实行知识产权保护,任何单位及个人不得擅自非法模仿使用。否则,本网将追究其相关法律责任。
Copyright(c)2018-2025 四川自考网(Sc.Exam100.Net)All Rights Reserverd 蜀ICP备18127099号 增值电信业务经营许可证:川B2-20190782