阅读正文
附件 | |||||
2018年四川省拟新增学士学位授权专业名单 | |||||
(集中评审) | |||||
序号 | 学校代码 | 学校名称 | 专业 代码 | 专业名称 | 拟授位 学科门类 |
1 | 11116 | 成都工业学院 | 080201 | 机械工程 | 工学 |
2 | 11116 | 成都工业学院 | 080208 | 汽车服务工程 | 工学 |
3 | 11116 | 成都工业学院 | 080301 | 测控技术与仪器 | 工学 |
4 | 11116 | 成都工业学院 | 080902 | 软件工程 | 工学 |
5 | 11552 | 四川旅游学院 | 120903 | 会展经济与管理 | 管理学 |
6 | 11552 | 四川旅游学院 | 120102 | 信息管理与信息系统 | 工学 |
7 | 11552 | 四川旅游学院 | 050262 | 商务英语 | 文学 |
8 | 12636 | 成都东软学院 | 120208 | 资产评估 | 管理学 |
9 | 12636 | 成都东软学院 | 120601 | 物流管理 | 管理学 |
10 | 13665 | 电子科技大学成都学院 | 050307T | 数字出版 | 文学 |
11 | 13665 | 电子科技大学成都学院 | 050261 | 翻译 | 文学 |
12 | 13668 | 成都理工大学工程技术学院 | 080204 | 机械电子工程 | 工学 |
13 | 13668 | 成都理工大学工程技术学院 | 080905 | 物联网工程 | 工学 |
14 | 13668 | 成都理工大学工程技术学院 | 081201 | 测绘工程 | 工学 |
15 | 13668 | 成都理工大学工程技术学院 | 081401 | 地质工程 | 工学 |
16 | 13669 | 四川传媒学院 | 050107T | 秘书学 | 文学 |
17 | 13669 | 四川传媒学院 | 050301 | 新闻学 | 文学 |
18 | 13669 | 四川传媒学院 | 050307T | 数字出版 | 文学 |
19 | 13670 | 成都信息工程大学银杏酒店管理学院 | 050262 | 商务英语 | 文学 |
20 | 13670 | 成都信息工程大学银杏酒店管理学院 | 080906 | 数字媒体技术 | 工学 |
21 | 13670 | 成都信息工程大学银杏酒店管理学院 | 110310 | 文化产业管理 | 管理学 |
22 | 13671 | 成都文理学院 | 080903 | 网络工程 | 工学 |
23 | 13671 | 成都文理学院 | 120209 | 物业管理 | 管理学 |
24 | 13672 | 四川工商学院 | 040106 | 学前教育 | 教育学 |
25 | 13672 | 四川工商学院 | 080906 | 数字媒体技术 | 工学 |
26 | 13672 | 四川工商学院 | 120206 | 人力资源管理 | 管理学 |
27 | 14039 | 四川大学锦江学院 | 082702 | 食品质量与安全 | 工学 |
28 | 14043 | 四川文化艺术学院 | 050103 | 汉语国际教育 | 文学 |
29 | 14043 | 四川文化艺术学院 | 130206 | 舞蹈编导 | 艺术学 |
30 | 14045 | 西南科技大学城市学院 | 050261 | 翻译 | 文学 |
31 | 14045 | 西南科技大学城市学院 | 080601 | 电气工程及其自动化 | 工学 |
32 | 14045 | 西南科技大学城市学院 | 082802 | 城乡规划 | 工学 |
33 | 14045 | 西南科技大学城市学院 | 120105 | 工程造价 | 工学 |
34 | 14262 | 西南交通大学希望学院 | 020202 | 税收学 | 经济学 |
35 | 14389 | 成都师范学院 | 030503 | 思想政治教育 | 法学 |
36 | 14389 | 成都师范学院 | 040106 | 学前教育 | 教育学 |
37 | 14389 | 成都师范学院 | 060101 | 历史学 | 历史学 |
38 | 14389 | 成都师范学院 | 070101 | 数学与应用数学 | 理学 |
39 | 14389 | 成都师范学院 | 130202 | 音乐学 | 艺术学 |
系统已经实行知识产权保护,任何单位及个人不得擅自非法模仿使用。否则,本网将追究其相关法律责任。
Copyright(c)2018-2025 四川自考网(Sc.Exam100.Net)All Rights Reserverd 蜀ICP备18127099号 增值电信业务经营许可证:川B2-20190782