阅读正文
全日制普通高等学校本科专业肄(结)业证书
全日制普通高等学校专科及以上专业毕业证书
成人高等教育专科及以上专业毕业证书
可免试自学考试专科专业中的课程一览表
| 序号 | 课程名称 | 课程代码 | 学分 | 
| 1 | 思想道德与法治 | 15042 | 3 | 
| 2 | 毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论 | 15041 | 3 | 
| 3 | 大学语文 | 04729 | 4 | 
| 4 | 高等数学(一) | 00020 | 6 | 
| 5 | 高等数学(工专) | 00022 | 7 | 
| 6 | 线性代数 | 02198 | 3 | 
| 7 | 英语(一) | 00012 | 7 | 
| 8 | 英语(专) | 13124 | 7 | 
| 9 | 计算机应用基础 计算机应用基础(实践)  | 
	00018 00019  | 
	2 2  | 
	
全日制普通高等学校本科及以上专业毕业证书
成人高等教育本科及以上专业毕业证书
可免试自学考试专升本专业中的课程一览表
| 序号 | 课程名称 | 课程代码 | 学分 | 
| 1 | 中国近现代史纲要 | 15043 | 3 | 
| 2 | 马克思主义基本原理 | 15044 | 3 | 
| 3 | 大学语文 | 04729 | 4 | 
| 4 | 高等数学(工本) | 00023 | 10 | 
| 5 | 高等数学(经管类) | 13125 | 6 | 
| 6 | 概率论与数理统计(二) | 02197 | 3 | 
| 7 | 概率论与数理统计(工) | 13174 | 3 | 
| 8 | 概率论与数理统计(经管类) | 04183 | 5 | 
| 9 | 线性代数 | 02198 | 3 | 
| 10 | 工程数学(线性代数、概率论与数理统计) | 10993 | 6 | 
| 11 | 线性代数(经管类) | 04184 | 4 | 
| 12 | 离散数学 | 02324 | 4 | 
| 13 | 英语(二) | 00015 | 14 | 
| 14 | 英语(专升本) | 13000 | 7 | 
| 15 | 物理(工) | 00420 | 5 | 
| 16 | 管理系统中计算机应用 | 00051 | 3 | 
非学历证书免试自学考试相关课程一览表
| 非学历证书 | 课程名称 | 课程代码 | 免试分数 | 
| CET—4笔试成绩报告单 | 英语(一) | 00012 | 75 | 
| 英语(专) | 13124 | 75 | |
| 英语(二) | 00015 | 75 | |
| 英语(专升本) | 13000 | 75 | |
| CET—6笔试成绩报告单 | 英语(一) | 00012 | 80 | 
| 英语(专) | 13124 | 80 | |
| 英语(二) | 00015 | 80 | |
| 英语(专升本) | 13000 | 80 | |
| CRT—4笔试成绩报告单 | 第二外语(俄语) | 00839 | 75 | 
| CJT—4笔试成绩报告单 | 第二外语(日语) | 00840 | 75 | 
| CFT—4笔试成绩报告单 | 第二外语(法语) | 00841 | 75 | 
| CGT—4笔试成绩报告单 | 第二外语(德语) | 00842 | 75 | 
| CRT—6笔试成绩报告单 | 第二外语(俄语) | 00839 | 80 | 
| CJT—6笔试成绩报告单 | 第二外语(日语) | 00840 | 80 | 
| CGT—6笔试成绩报告单 | 第二外语(德语) | 00842 | 80 | 
| PETS二级合格证书或成绩通知单 | 英语(一) | 00012 | 65 | 
| 英语(专) | 13124 | 65 | |
| PETS三级合格证书或成绩通知单 | 英语(一) | 00012 | 70 | 
| 英语(专) | 13124 | 70 | |
| 英语(二) | 00015 | 70 | |
| 英语(专升本) | 13000 | 70 | |
| PETS四级合格证书或成绩通知单 | 英语(一) | 00012 | 75 | 
| 英语(专) | 13124 | 75 | |
| 英语(二) | 00015 | 75 | |
| 英语(专升本) | 13000 | 75 | |
| PETS五级合格证书或成绩通知单 | 英语(一) | 00012 | 80 | 
| 英语(专) | 13124 | 80 | |
| 英语(二) | 00015 | 80 | |
| 英语(专升本) | 13000 | 80 | |
| NCRE一级合格证书 | 计算机应用基础 计算机应用基础(实践)  | 
	00018 00019  | 
	65 | 
| NCRE二级合格证书 | 计算机应用基础 计算机应用基础(实践)  | 
	00018 00019  | 
	70 | 
| 管理系统中计算机应用 | 00051 | 70 | |
| NCRE三级合格证书 | 计算机应用基础 计算机应用基础(实践)  | 
	00018 00019  | 
	75 | 
| 管理系统中计算机应用 | 00051 | 75 | |
| NCRE四级合格证书 | 计算机应用基础 计算机应用基础(实践)  | 
	00018 00019  | 
	80 | 
| 管理系统中计算机应用 | 00051 | 80 | 
系统已经实行知识产权保护,任何单位及个人不得擅自非法模仿使用。否则,本网将追究其相关法律责任。
Copyright(c)2018-2025 四川自考网(Sc.Exam100.Net)All Rights Reserverd 蜀ICP备18127099号 增值电信业务经营许可证:川B2-20190782