四川自考网首页 > 主考院校 > 西南科技大学 > 正文

西南科技大学2021年4月成人学位英语考试合格名单

点击数: 发布时间:2021-04-30 18:11:38 收藏本页

阅读正文

西南科技大学2021年4月成人学位英语考试合格名单
2021年4月成人学位英语考试合格名单
序号 姓名 学位英语准考证号 身份证号码
1 丁晓 202104020819 511523********0064
2 罗秋月 202104010204  511521********336X
3 万倩倩 202104010104  511527********6122
4 王洪 202104010105  510525********341X
5 黄冰峰 202104010612  513021********5656
6 熊雨竹 202104010505  510504********152X
7 岳梦塬 202104012701  511502********7422
8 毛茜 202104010103  510521********3448
9 黄思铭 202104011023  511025********8830
10 谢顺 202104011811  510125********0426
11 冯珍 202104030407 511302********2826
12 周朝敏 202104020426 511526********342X
13 苗可欣 202104011804  510623********0028
14 毛雨虹 202104030826 513902********8828
15 欧阳怡 202104020626 510722********7082
16 黄秋荧 202104010102  500226********1328
17 冯丽霖 202104010107  510502********0727
18 康艳 202104010111  513922********8009
19 刘小丽 202104010117  510525********0327
20 李薪 202104010426  510522********0323
21 吕峻瑶 202104013015  511623********2360
22 廖伟豪 202104020303 513001********0010
23 曾文祥 202104020703 350681********0535
24 蒋春燕 202104010110  510503********4288
25 张敏 202104010523  510502********6824
26 杨雪梅 202104012826  511623********1680
27 薛煜 202104020803 510107********0012
28 唐晓欢 202104020922 513030********753X
29 赵小燕 202104010127  511528********6040
30 沈珈伊 202104011726  510822********0043
31 李春耀 202104012011  513434********0037
32 李瑶 202104013105  511025********236X
33 罗润玥 202104020311 500225********3827
34 舒选峰 202104010205  510503********1119
35 徐馨羽 202104010614  511523********1765
36 万明睿 202104011828  510321********2049
37 石敏 202104012015  513822********7284
38 张小林 202104030123 513921********8565
39 贾梦洋 202104020621 510521********5863
40 张真 202104010208  510524********1601
41 舒雪晴 202104011727  430682********4033
42 尹胤 202104012909  510722********7112
43 陈程 202104030815 510704********2422
44 龚洛翰 202104020217 510184********0010
45 宋可 202104020421 510112********185X
46 冯青松 202104020520 513701********1832
47 罗艺璇 202104020535 513021********8025
48 任晓梅 202104021118 510131********0029
49 景小桃 202104013109  510722********0865
50 刘芝君 202104030107 510522********0288
51 王佳佳 202104030827 510727********212X
52 周丽容 202104020557 510723********588X
53 陈玉帆 202104021015 513431********3824
54 熊美玲 202104010929  510322********6549
55 王野 202104013125  511023********8416
56 刘婷 202104020420 511621********8207
57 熊玉婷 202104020545 510131********7246
58 杨盛麟 202104010124  510503********1140
59 蒲俊宏 202104011712  510823********5026
60 周容 202104012616  510522********7303
61 刘宇 202104012703  511525********3664
62 彭燕婷 202104012812  511324********1363
63 李宇洁 202104013106  511002********704X
64 徐铭雪 202104030108 510824********7027
65 张圆圆 202104030115 511303********4763
66 张小曼 202104030116 511304********4222
67 冉琳 202104030901 513423********3624
68 冯逸雪 202104030905 511502********844X
69 牟秋玲 202104020732 510521********7906
70 袁莓稀 202104020916 510131********0062
71 肖哉 202104021206 510322********843X
72 梁智康 202104010713  510502********0715
73 陈静月 202104010811  510521********0029
74 吴霞 202104012920  510522********2248
75 王懿雯 202104013004  510521********002X
76 陈阳冬 202104030515 513425********3235
77 邱正 202104020320 510302********2014
78 王亚文 202104020569 511622********6462
79 钟洁 202104020578 513425********8321
80 刘英 202104011111  511521********190X
81 施雨江 202104011227  510502********0714
82 李瑞 202104012716  511123********2604
83 李丽 202104012807  510921********1745
84 蒋婷 202104013016  511622********3425
85 吴雪霜 202104030111 511028********4820
86 陈诗 202104030328 510683********3924
87 李晓玲 202104020232 511111********3727
88 张子惠 202104020554 341222********2106
89 郑君 202104020577 510183********006X
90 廖鑫 202104020902 500221********371X
91 李洋 202104020912 510603********1884
92 曾晴 202104011321  510502********0027
93 杨婧 202104011404  522727********452X
94 鲁晓凌 202104011901  511524********6724
95 余典霜 202104012203  511602********1729
96 豆文静 202104030516 513821********6909
97 赵若乔 202104020406 511381********0054
98 许鸣 202104020546 510802********0012
99 熊建理 202104020710 511622********2513
100 伍润梅 202104011329  510504********0343
101 赖星伯 202104012805  510321********0219
102 苏世琪 202104012818  513425********2721
103 龙全国 202104020308 510722********595X
104 刘睿曦 202104020419 510106********6215
105 李铁流 202104020562 513022********4239
106 廖紫祾 202104020725 513822********580X
107 郑翔 202104020918 330324********0196
108 李菊 202104010326  511524********3960
109 申继梅 202104010719  510521********5864
110 周容 202104011228  510502********8362
111 任山杉 202104011509  500221********2723
112 黄月雪 202104011909  510302********1045
113 胡晓慧 202104012013  513422********2740
114 杨文静 202104012210  511602********3648
115 钟晨阳 202104012704  511525********034X
116 张雪微 202104013104  511002********122X
117 黄兴望 202104013118  513021********6273
118 陈路漫 202104030105 510502********0020
119 张彬琪 202104030317 513721********0020
120 陈雪 202104020210 652823********3022
121 黄君梅 202104020226 513822********3225
122 宋洁 202104020629 511112********4049
123 李国强 202104021023 510107********5435
124 薛传富 202104021207 510411********8117
125 曾维洁 202104010319  510521********2664
126 段鑫 202104010403  511524********1967
127 万里春 202104011226  510502********4723
128 犹春蘋 202104011504  500110********2429
129 赖俊 202104011903  510304********2010
130 邹晶晶 202104012518  513822********0226
131 张成 202104012722  510623********3514
132 宋雯婷 202104012817  511102********462X
133 吉茹馨 202104013115  510622********812X
134 王国玉 202104030117 511521********9326
135 王丹 202104030903 511602********8944
136 梁荩文 202104020417 510121********2268
137 张旭华 202104020431 411023********554X
138 杜丹 202104020504 511303********1383
139 冉龙彩 202104020510 513427********1226
140 丁霞 202104020805 511127********0029
141 郑睿 202104020813 510131********0061
142 龚香云 202104010108  511324********3067
143 杨梦懿 202104010123  510504********0328
144 张润连 202104010126  511521********7366
145 邹富才 202104010209  510322********8731
146 傅玉 202104010407  510522********8222
147 陈丽 202104010812  510522********7800
148 刘思梦 202104011110  511133********0023
149 王潇璇 202104011221  511028********0021
150 苏娅 202104011802  513701********2227
151 刘倩 202104012422  511024********3561
152 邓雪梅 202104013117  510722********4902
153 袁榕 202104030113 511123********5165
154 孟斯宇 202104030225 510683********2729
155 罗洁 202104030522 500382********8989
156 廖莉 202104020418 511023********7820
157 朱琳 202104020432 511123********782X
158 刘昕 202104020906 510121********326X
159 徐婷婷 202104010506  510502********3222
160 康清敏 202104010710  510521********586X
161 王雪蕊 202104012025  511112********0326
162 陈代云 202104030110 511024********4249
163 张雯欣 202104030509 511028********0025
164 南英兰 202104020314 222402********0424
165 田婷 202104020325 500238********1346
166 刘亚军 202104020901 511324********0033
167 罗威 202104020905 511002********0625
168 夏金华 202104021001 511681********5544
169 陈瑞春 202104021013 510781********4761
170 涂韧 202104021122 510182********6614
171 唐精遥 202104010230  511502********3964
172 苏国炆 202104010613  500383********0370
173 雷宇霄 202104010712  510107********2646
174 易念梅 202104011005  510502********222X
175 冯和颖 202104011022  500222********0024
176 徐丹婷 202104011816  510321********6928
177 王兰 202104011827  510322********7041
178 陈曦 202104012709  510622********0620
179 郑加伟 202104012902  513426********4013
180 袁玲 202104013006  510524********0388
181 王丽华 202104013128  513821********1840
182 陈凤 202104030128 510403********3121
183 李灿 202104030517 513823********0043
184 张鑫 202104030814 511324********1084
185 易铮 202104030817 511923********3561
186 张韵轩 202104030825 510181********6440
187 干艾菱 202104020216 510105********3528
188 万杨 202104020423 513902********856X
189 傅琴 202104020521 500234********1143
190 张莱雪 202104020576 513227********0228
191 何清玉 202104020914 510821********6327
192 宋慧 202104021224 513822********0181
193 万利伟 202104010722  510524********0174
194 邓冬梅 202104011415  510521********5367
195 张静 202104011617  511028********8226
196 罗钰秋 202104012227  510303********1027
197 罗茜 202104012326  511602********3804
198 黄启花 202104012714  511525********3063
199 敬丽萍 202104012715  510704********4247
200 陈玉红 202104012729  511325********2726
201 王雅茜 202104012822  510524********2581
202 朱玉丹 202104013127  511528********2840
203 范思懿 202104030103 510125********0920
204 邬绍菊 202104030316 513223********3425
205 谢依含 202104030505 510781********5923
206 杨喻寒 202104030617 510321********2701
207 阳玉柯 202104030625 510902********9548
208 杨星琪 202104030710 513902********0023
209 韩谨如 202104020219 510622********6027
210 刘宇豪 202104020307 513826********271X
211 张银剑 202104020405 513433********1614
212 干娜 202104020522 511126********2120
213 吴远飞 202104020544 510824********6256
214 许哲嘉 202104020733 511023********0026
215 金朝香 202104021226 513425********3525
216 周钰 202104010114  510504********0624
217 李采虹 202104010130  511002********3929
218 蒋地强 202104010709  510503********1113
219 唐坚 202104010721  510502********0411
220 王陆飞 202104011302  510525********3851
221 庞慧宇 202104011513  511011********9803
222 黄晓玲 202104012613  510503********0646
223 李微 202104012618  510522********3744
224 邓家建 202104012730  500101********4760
225 汪洋 202104013119  513022********343x
226 管艳芬 202104013129  513821********8328
227 田园 202104030101 500107********7740
228 徐凡 202104030102 510122********7523
229 汤雨佳 202104030908 511028********0048
230 邓雅文 202104020519 510902********4565
231 伍自强 202104020804 511023********781X
232 李元元 202104021103 500383********0220
233 先晓琴 202104010306  510521********0726
234 樊智巧 202104010405  511524********1162
235 梁娟 202104010617  510502********2226
236 李霞 202104011613  511526********1123
237 张春华 202104012212  513922********630X
238 张丹露 202104012418  510682********0024
239 李兴容 202104013107  511028********6329
240 张洪瑛 202104030122 513822********7228
241 刘欢 202104030127 510322********3823
242 曾欣婷 202104030220 510311********0523
243 欧莉洁 202104030401 510811********0021
244 江万意 202104030405 511011********7821
245 胡利琼 202104030406 511181********1429
246 李霞 202104030412 511522********5961
247 闵露沙 202104030524 510521********7928
248 李舒影 202104030819 513401********3629
249 何璐伶 202104020220 500221********762X
250 秦仕娟 202104020429 510623********5320
251 王恒 202104020728 513023********0530
252 桑佳文 202104020734 510181********3319
253 牟丝楠 202104010228  510321********0020
254 黄奕蜜 202104011926  511111********5322
255 王珊 202104012508  510184********2923
256 陈萌 202104012717  510623********342X
257 张蕾 202104012829  510524********3484
258 代云莉 202104013102  511028********0024
259 龙婷丽 202104030104 510411********1727
260 黄倩 202104030109 511002********6820
261 代露雯 202104030112 511112********3225
262 白欣 202104030315 513124********2262
263 王希 202104030322 510181********2229
264 宋玉兰 202104030325 510322********2787
265 龙梅 202104030413 511523********5108
266 宗露媛 202104030521 500239********1385
267 贺娟 202104020221 511011********5369
268 王梦雪 202104020328 500243********7222
269 雷华婷 202104020415 511622********2560
270 朱遥 202104020501 513426********0111
271 肖恒静 202104020511 513427********1225
272 罗伟嘉 202104020563 513101********0014
273 赵婷 202104021003 510725********7421
274 陈晓燕 202104021014 511011********3564
275 李医 202104021102 510112********3628

      相关课程

      课程名称 优惠价 讲师 免费体验 报名
      管理经济学--精讲班 ¥288 汪振纲 报名
      劳动关系与劳动法--精讲班 ¥288 陈柳红 报名
      财务报表分析(二)--精讲班 ¥288 廖鹏翔 报名
      人力资源开发与管理--精讲班 ¥288 王小娟 报名
      小学语文教学研究--精讲班 ¥288 杨琇玮 报名
      银行会计学--精讲班 ¥288 Morning 报名

      系统已经实行知识产权保护,任何单位及个人不得擅自非法模仿使用。否则,本网将追究其相关法律责任。

      Copyright(c)2018-2025 四川自考网(Sc.Exam100.Net)All Rights Reserverd 蜀ICP备18127099号 增值电信业务经营许可证:川B2-20190782

      四川自考网(Sc.Exam100.Net) 版权所有
      增值电信业务经营许可证:川B2-20190782