四川自考网首页 > 主考院校 > 其它院校 > 正文

西南医科大学2021年成教(自考)本科毕业生申请学士学位符合条件名单

点击数: 发布时间:2021-06-08 09:28:22 收藏本页

阅读正文

西南医科大学2021年成教(自考)本科毕业生申请学士学位符合条件名单
西南医科大学2021年成教(自考)本科毕业生申请学士学位符合条件名单
序号 姓  名 性别 专业 拟授学士学位类别 学制 毕业时间 身份证号码 备注
1 艾琳 护理学 理学 3 202001 510521********3148 通过
2 曾启利 护理学 理学 3 202001 510502********0423 通过
3 曾维洁 护理学 理学 3 202101 510521********2664 通过
4 曾银梅 护理学 理学 3 202001 510524********1061 通过
5 陈洁 护理学 理学 3 202001 510502********2302 通过
6 傅玉 护理学 理学 3 202101 510522********8222 通过
7 郭委星 护理学 理学 3 202001 510524********0788 通过
8 韩巧莉 护理学 理学 3 202001 510525********4240 通过
9 贺诗含 护理学 理学 3 202001 510502********7448 通过
10 黄翠翠 护理学 理学 3 202101 511028********8527 通过
11 李薪 护理学 理学 3 202101 510522********0323 通过
12 李杨益 护理学 理学 3 202001 511011********1760 通过
13 刘露遥 护理学 理学 3 202101 511124********0228 通过
14 刘倩 护理学 理学 3 202101 511024********3561 通过
15 刘小丽 护理学 理学 3 202001 510525********0327 通过
16 罗鑫 护理学 理学 3 202001 510525********2046 通过
17 夏一梦 护理学 理学 3 202001 511528********3447 通过
18 徐婷婷 护理学 理学 3 202101 510502********3222 通过
19 张润连 护理学 理学 3 202001 511521********7366 通过
20 赵鲜 护理学 理学 3 202001 510502********6645 通过
21 赵小燕 护理学 理学 3 202001 511528********6040 通过
22 郑吉利 护理学 理学 3 202001 510502********2221 通过
23 周巧 护理学 理学 3 202101 511126********6725 通过
24 蒋春燕 护理学 理学 3 202001 510503********4288 通过
25 康艳 护理学 理学 3 202001 513922********8009 通过
26 熊雨竹 护理学 理学 3 202101 510504********152X 通过
27 张敏 护理学 理学 3 202101 510502********6824 通过
28 彭静 护理学 理学 3 202001 510521********5869 通过
29 文艳珍 护理学 理学 3 202001 500241********0829 通过
30 夏雪 护理学 理学 3 202001 510524********4727 通过
31 杨盛麟 护理学 理学 3 202001 510503********1140 通过
32 龚香云 护理学 理学 3 202001 511324********3067 通过
33 冯丽霖 护理学 理学 3 202001 510502********0727 通过
34 罗凤 康复治疗学 理学 3 202101 513822********4866 通过
35 曾文祥 口腔医学 医学 3 202001 350681********0535 通过
36 陈星浩 口腔医学 医学 3 202101 510922********703X 通过
37 陈映 口腔医学 医学 3 202101 513901********4846 通过
38 冯姝琳 口腔医学 医学 3 202101 510723********2163 通过
39 傅晓鹭 口腔医学 医学 3 202101 500221********6125 通过
40 甘雨霜 口腔医学 医学 3 202001 510311********6627 通过
41 韩红霞 口腔医学 医学 3 202101 510124********2927 通过
42 何莉莉 口腔医学 医学 3 202101 511623********504X 通过
43 何昱珂 口腔医学 医学 3 202101 500113********2425 通过
44 黄希 口腔医学 医学 3 202101 513822********4822 通过
45 江笛乐 口腔医学 医学 3 202101 500112********1126 通过
46 李思亮 口腔医学 医学 3 202001 511521********5243 通过
47 李艳君 口腔医学 医学 3 202101 513426********0129 通过
48 李元元 口腔医学 医学 3 202101 500383********0220 通过
49 廖俊杰 口腔医学 医学 3 202001 500228********2524 通过
50 刘姗姗 口腔医学 医学 3 202001 500228********312X 通过
51 钮婷婷 口腔医学 医学 3 202001 341226********3545 通过
52 舒琴 口腔医学 医学 3 202101 511602********2124 通过
53 唐彦琪 口腔医学 医学 3 202101 510302********2029 通过
54 唐阳阳 口腔医学 医学 3 202101 511126********2921 通过
55 万思琴 口腔医学 医学 3 202101 511002********0029 通过
56 王清晨 口腔医学 医学 3 202101 500113********2818 通过
57 王诗瑜 口腔医学 医学 3 202101 510724********2423 通过
58 王婷 口腔医学 医学 3 202001 511322********8184 通过
59 王鑫 口腔医学 医学 3 202101 500382********3810 通过
60 吴芹芹 口腔医学 医学 3 202101 500382********8108 通过
61 奚亚云 口腔医学 医学 3 202001 500223********4888 通过
62 熊建理 口腔医学 医学 3 202001 511622********2513 通过
63 杨丹 口腔医学 医学 3 202001 500223********2724 通过
64 杨佳妮 口腔医学 医学 3 202101 511622********1945 通过
65 杨梅 口腔医学 医学 3 202101 510902********8367 通过
66 杨小雪 口腔医学 医学 3 202101 500234********4661 通过
67 张仁雨 口腔医学 医学 3 202001 500383********2541 通过
68 张又尤 口腔医学 医学 3 202101 500227********0426 通过
69 张中原 口腔医学 医学 3 202101 513030********0046 通过
70 钟佳鹏 口腔医学 医学 3 202101 510104********495X 通过
71 丁霞 口腔医学 医学 3 202101 511127********0029 通过
72 李采虹 口腔医学 医学 3 202001 511002********3929 通过
73 邱梓轩 口腔医学 医学 3 202001 500223********0615 通过
74 曾琴 临床医学 医学 3 202001 511025********1889 通过
75 陈欢 临床医学 医学 3 202001 511028********1825 通过
76 程玲 临床医学 医学 3 202101 510322********4722 通过
77 邓欣雨 临床医学 医学 3 202101 510502********8728 通过
78 丁晓 临床医学 医学 3 202101 511523********0064 通过
79 杜勤 临床医学 医学 3 202001 510524********3026 通过
80 黄秋荧 临床医学 医学 3 202001 500226********1328 通过
81 康忠敏 临床医学 医学 3 202101 510521********3443 通过
82 李超 临床医学 医学 3 202001 510922********0153 通过
83 李瑶 临床医学 医学 3 202101 511025********236X 通过
84 李智 临床医学 医学 3 202001 511525********366X 通过
85 罗竞 临床医学 医学 3 202001 513321********0042 通过
86 吕孟洁 临床医学 医学 3 202001 511111********0036 通过
87 毛茜 临床医学 医学 3 202001 510521********3448 通过
88 唐精遥 临床医学 医学 3 202101 511502********3964 通过
89 王洪 临床医学 医学 3 202001 510525********341X 通过
90 王润 临床医学 医学 3 202101 510522********3125 通过
91 王应佩 临床医学 医学 3 202001 511028********9528 通过
92 文静 临床医学 医学 3 202001 511623********8005 通过
93 吴荣飞 临床医学 医学 3 202101 513029********4718 通过
94 先晓琴 临床医学 医学 3 202101 510521********0726 通过
95 杨润 临床医学 医学 3 202001 510107********2972 通过
96 张仕玲 临床医学 医学 3 202101 510902********6064 通过
97 张雪微 临床医学 医学 3 202101 511002********122X 通过
98 章钉 临床医学 医学 3 202101 510723********4831 通过
99 周双 临床医学 医学 3 202001 510525********1142 通过
100 邹剑波 临床医学 医学 3 202001 510524********0011 通过
101 高浩鑫 临床医学 医学 3 202001 500383********0012 通过
102 万倩倩 临床医学 医学 3 202001 511527********6122 通过
103 李美 临床医学 医学 3 202001 511023********7624 通过
104 包胜 药学 理学 3 202001 510502********8313 通过
105 赵艳 药学 理学 3 202101 510521********8002 通过
106 王小叶 药学 理学 3 202101 510525********3423 通过
107 姚莹欣 药学 理学 3 202001 510522********3581 通过
108 梁娟 医学检验技术 理学 3 202101 510502********2226 通过
109 苏国炆 医学检验技术 理学 3 202101 500383********0370 通过
110 董严赟 医学影像学 医学 3 202001 513401********0215 通过
111 杜佳佳 医学影像学 医学 3 202001 511302********3720 通过
112 蒋婷婷 医学影像学 医学 3 202101 500231********5101 通过
113 李婷媛 医学影像学 医学 3 202101 511024********3825 通过
114 李显秀 医学影像学 医学 3 202001 513423********6729 通过
115 李艺 医学影像学 医学 3 202001 510322********722X 通过
116 罗秋月 医学影像学 医学 3 202001 511521********336X 通过
117 庞秋华 医学影像学 医学 3 202001 500239********2023 通过
118 秦燕红 医学影像学 医学 3 202101 500240********0164 通过
119 桑佳文 医学影像学 医学 3 202001 510181********3319 通过
120 舒选峰 医学影像学 医学 3 202001 510503********1119 通过
121 王克辉 医学影像学 医学 3 202001 510322********6392 通过
122 王雅馨 医学影像学 医学 3 202001 511023********5927 通过
123 徐馨羽 医学影像学 医学 3 202101 511523********1765 通过
124 袁野 医学影像学 医学 3 202001 130823********0034 通过
125 张馨月 医学影像学 医学 3 202001 500383********5086 通过
126 张真 医学影像学 医学 3 202001 510524********1601 通过
127 邹富才 医学影像学 医学 3 202001 510322********8731 通过
128 杨小聪 医学影像学 医学 3 202001 510322********0520 通过
129 管艳芬 中医学 医学 3 202101 513821********8328 通过
130 李海琳 中医学 医学 3 202101 511521********2526 通过
131 王丽华 中医学 医学 3 202101 513821********1840 通过
132 张云飞 中医学 医学 3 202001 511025********2191 通过
133 陈华梅 护理学 理学   201906 510521********592X 通过
134 陈庆媛 护理学 理学   202009 510682********7129 通过
135 胡爽 护理学 理学   202006 510812********5524 通过
136 田媛 护理学 理学   201906 511525********0348 通过
137 吴婕 护理学 理学   202012 510184********2921 通过
138 谢佳 护理学 理学   202006 511023********2861 通过
139 杨燕凤 护理学 理学   201912 510421********4329 通过
140 张丹露 护理学 理学   201912 510682********0024 通过
141 张晶晶 护理学 理学   202009 511102********7726 通过

      相关课程

      课程名称 优惠价 讲师 免费体验 报名
      管理经济学--精讲班 ¥288 汪振纲 报名
      劳动关系与劳动法--精讲班 ¥288 陈柳红 报名
      财务报表分析(二)--精讲班 ¥288 廖鹏翔 报名
      人力资源开发与管理--精讲班 ¥288 王小娟 报名
      小学语文教学研究--精讲班 ¥288 杨琇玮 报名
      银行会计学--精讲班 ¥288 Morning 报名

      系统已经实行知识产权保护,任何单位及个人不得擅自非法模仿使用。否则,本网将追究其相关法律责任。

      Copyright(c)2018-2025 四川自考网(Sc.Exam100.Net)All Rights Reserverd 蜀ICP备18127099号 增值电信业务经营许可证:川B2-20190782

      四川自考网(Sc.Exam100.Net) 版权所有
      增值电信业务经营许可证:川B2-20190782