阅读正文
考生类别 | 学号或考号 | 准考证号 | 姓名 | 座位号 | 考场号 |
函授 | 1930001003 | 2021020101 | 达瓦顿珠 | 1 | 1 |
函授 | 1930001020 | 2021020102 | 普布扎西 | 2 | 1 |
函授 | 1931111019 | 2021020103 | 德吉卓嘎 | 3 | 1 |
自考 | 900309300156 | 2021020104 | 陶志 | 4 | 1 |
自考 | 900310400030 | 2021020105 | 周娜 | 5 | 1 |
自考 | 900312300052 | 2021020106 | 唐小芳 | 6 | 1 |
自考 | 900312300207 | 2021020107 | 赵鹏 | 7 | 1 |
自考 | 900314300020 | 2021020108 | 周莉丽 | 8 | 1 |
自考 | 900316300005 | 2021020109 | 杨顺 | 9 | 1 |
自考 | 900316300111 | 2021020110 | 郭轶 | 10 | 1 |
自考 | 900316400044 | 2021020111 | 林港 | 11 | 1 |
自考 | 900317300014 | 2021020112 | 张誉骞 | 12 | 1 |
自考 | 900317300104 | 2021020113 | 郑星雨 | 13 | 1 |
自考 | 900317300109 | 2021020114 | 朱志鹏 | 14 | 1 |
自考 | 900317400047 | 2021020115 | 罗燕 | 15 | 1 |
自考 | 900317400078 | 2021020116 | 杨舒怀 | 16 | 1 |
自考 | 900317400085 | 2021020117 | 钟洁 | 17 | 1 |
自考 | 900318300014 | 2021020118 | 陈雨杉 | 18 | 1 |
自考 | 900318300017 | 2021020119 | 赤黑伟子 | 19 | 1 |
自考 | 900318300081 | 2021020120 | 杨紫 | 20 | 1 |
自考 | 900318300084 | 2021020121 | 扎西磋么 | 21 | 1 |
自考 | 900318400027 | 2021020122 | 蒋璐 | 22 | 1 |
自考 | 900318400051 | 2021020123 | 颜敏 | 23 | 1 |
自考 | 900318400062 | 2021020124 | 邹慧 | 24 | 1 |
自考 | 900319300029 | 2021020125 | 王雨梅 | 25 | 1 |
自考 | 900319300035 | 2021020126 | 胥金豆 | 26 | 1 |
自考 | 900319300043 | 2021020127 | 朱由香 | 27 | 1 |
自考 | 900319400031 | 2021020128 | 杨昌林 | 28 | 1 |
自考 | 900320300001 | 2021020129 | 万翔 | 29 | 1 |
自考 | 900320300008 | 2021020130 | 何春雨 | 30 | 1 |
自考 | 900320300020 | 2021020201 | 聂骏涵 | 1 | 2 |
自考 | 900320300027 | 2021020202 | 沈子良 | 2 | 2 |
自考 | 900320400029 | 2021020203 | 唐歆怡 | 3 | 2 |
自考 | 900321300028 | 2021020204 | 王新宇 | 4 | 2 |
自考 | 900321400032 | 2021020205 | 包成尧 | 5 | 2 |
自考 | 900312400010 | 2021020206 | 倪正杰 | 6 | 2 |
系统已经实行知识产权保护,任何单位及个人不得擅自非法模仿使用。否则,本网将追究其相关法律责任。
Copyright(c)2018-2025 四川自考网(Sc.Exam100.Net)All Rights Reserverd 蜀ICP备18127099号 增值电信业务经营许可证:川B2-20190782