阅读正文
四川大学自学考试(网上学习班)2021年上半年毕业名单(516人,ctrl+F查找) | |||||||||
序号 | 专业名称 | 专业层次 | 准考证号 | 姓名 | 序号 | 专业名称 | 专业层次 | 准考证号 | 姓名 |
1 | 金融学 | 本科 | 010117390280 | 龚城 | 259 | 市场营销 | 本科 | 010118491216 | 杨希苹 |
2 | 法学 | 本科 | 010116490015 | 陈宛君 | 260 | 市场营销 | 本科 | 010119391517 | 张芳芳 |
3 | 法学 | 本科 | 010116490025 | 李刚 | 261 | 市场营销 | 本科 | 010119391522 | 唐蔚 |
4 | 法学 | 本科 | 010117490043 | 葛宁馨 | 262 | 市场营销 | 本科 | 010119391523 | 蒙春萍 |
5 | 法学 | 本科 | 010118392428 | 付裕 | 263 | 市场营销 | 本科 | 010119491213 | 龙凤 |
6 | 法学 | 本科 | 010118492766 | 刘珍 | 264 | 市场营销 | 本科 | 010119491220 | 彭祖宏 |
7 | 法学 | 本科 | 010118492781 | 黄天行 | 265 | 市场营销 | 本科 | 010119491223 | 贺诗 |
8 | 法学 | 本科 | 010118492801 | 罗吉昌 | 266 | 市场营销 | 本科 | 010119491224 | 邓单单 |
9 | 法学 | 本科 | 010118492820 | 廖秋红 | 267 | 市场营销 | 本科 | 010119491228 | 杨桂花 |
10 | 法学 | 本科 | 010119392649 | 褚玉凤 | 268 | 市场营销 | 本科 | 010119491229 | 刘青清 |
11 | 法学 | 本科 | 010119392661 | 罗世莲 | 269 | 市场营销 | 本科 | 010119491230 | 雷浪 |
12 | 法学 | 本科 | 010119392665 | 肖代琴 | 270 | 市场营销 | 本科 | 010120391213 | 梁桂飞 |
13 | 法学 | 本科 | 010119492428 | 简小艳 | 271 | 会计学 | 本科 | 010114492301 | 张亚阳 |
14 | 法学 | 本科 | 010120392416 | 陈勇 | 272 | 会计学 | 本科 | 010115376438 | 金春艳 |
15 | 法学 | 本科 | 010120392421 | 严晓 | 273 | 会计学 | 本科 | 010115392313 | 胡鹿巧 |
16 | 法学 | 本科 | 010120392435 | 吴特宁 | 274 | 会计学 | 本科 | 010118390601 | 王洪英 |
17 | 汉语言文学 | 本科 | 010113492209 | 冯麟越 | 275 | 会计学 | 本科 | 010118390605 | 李丹婷 |
18 | 汉语言文学 | 本科 | 010116492206 | 朱玉芮 | 276 | 会计学 | 本科 | 010118390630 | 何怡 |
19 | 汉语言文学 | 本科 | 010117390515 | 洛古阿呷 | 277 | 会计学 | 本科 | 010118390637 | 梁灿辉 |
20 | 汉语言文学 | 本科 | 010117390711 | 舒瑶 | 278 | 会计学 | 本科 | 010118390645 | 陶妮 |
21 | 汉语言文学 | 本科 | 010117493710 | 徐梓杰 | 279 | 会计学 | 本科 | 010118390663 | 余春梅 |
22 | 汉语言文学 | 本科 | 010117493711 | 张林 | 280 | 会计学 | 本科 | 010118390665 | 张美莹 |
23 | 汉语言文学 | 本科 | 010118393619 | 熊茂均 | 281 | 会计学 | 本科 | 010118491178 | 张雨柔 |
24 | 汉语言文学 | 本科 | 010118493618 | 荣一曼 | 282 | 会计学 | 本科 | 010118491184 | 李晓娅 |
25 | 汉语言文学 | 本科 | 010118493619 | 徐琴 | 283 | 会计学 | 本科 | 010119390605 | 曹艳艳 |
26 | 汉语言文学 | 本科 | 010118493622 | 罗传琴 | 284 | 会计学 | 本科 | 010119390616 | 柏艾青 |
27 | 汉语言文学 | 本科 | 010118493640 | 左灵芝 | 285 | 会计学 | 本科 | 010119390623 | 李娜 |
28 | 汉语言文学 | 本科 | 010119393612 | 舒涛 | 286 | 会计学 | 本科 | 010119390627 | 何柳 |
29 | 汉语言文学 | 本科 | 010119393621 | 魏莉 | 287 | 会计学 | 本科 | 010119390631 | 郭蓉 |
30 | 汉语言文学 | 本科 | 010119393624 | 冷昊 | 288 | 会计学 | 本科 | 010119390648 | 朱晓琳 |
31 | 汉语言文学 | 本科 | 010119393648 | 周雨 | 289 | 会计学 | 本科 | 010119390658 | 王玉蓉 |
32 | 汉语言文学 | 本科 | 010119393649 | 李佳弋 | 290 | 会计学 | 本科 | 010119390667 | 魏瑞婕 |
33 | 汉语言文学 | 本科 | 010119393670 | 敬锐 | 291 | 会计学 | 本科 | 010119390682 | 李林坤 |
34 | 汉语言文学 | 本科 | 010119394829 | 葛雷淋 | 292 | 会计学 | 本科 | 010119390687 | 周芳 |
35 | 汉语言文学 | 本科 | 010119493629 | 徐薇 | 293 | 会计学 | 本科 | 010119490601 | 欧燕梅 |
36 | 汉语言文学 | 本科 | 010119493632 | 潘印 | 294 | 会计学 | 本科 | 010119490605 | 张洪莉 |
37 | 汉语言文学 | 本科 | 010119493634 | 关志婷 | 295 | 会计学 | 本科 | 010119490610 | 张增岚 |
38 | 汉语言文学 | 本科 | 010119493643 | 钟琴 | 296 | 会计学 | 本科 | 010119490613 | 吴萍 |
39 | 汉语言文学 | 本科 | 010119493648 | 汤洪波 | 297 | 会计学 | 本科 | 010119490614 | 赵文平 |
40 | 汉语言文学 | 本科 | 010120393629 | 张兵 | 298 | 会计学 | 本科 | 010119490625 | 鲜江琼 |
41 | 汉语言文学 | 本科 | 010120393634 | 李洁 | 299 | 会计学 | 本科 | 010119490626 | 田秋燕 |
42 | 汉语言文学 | 本科 | 010120393650 | 张定根 | 300 | 会计学 | 本科 | 010119490633 | 龚禹兰 |
43 | 汉语言文学 | 本科 | 010120393685 | 朱媛媛 | 301 | 会计学 | 本科 | 010119490637 | 李一 |
44 | 汉语言文学 | 本科 | 010120393701 | 王禺力 | 302 | 会计学 | 本科 | 010119490642 | 祝青 |
45 | 汉语言文学 | 本科 | 010120393720 | 唐文杰 | 303 | 会计学 | 本科 | 010119490646 | 郑腊梅 |
46 | 汉语言文学 | 本科 | 010120393725 | 江陵 | 304 | 会计学 | 本科 | 010119490654 | 何光丽 |
47 | 汉语言文学 | 本科 | 010120393732 | 彭晓燕 | 305 | 会计学 | 本科 | 010120390621 | 代莉 |
48 | 英语 | 本科 | 010109490507 | 吴学芳 | 306 | 会计学 | 本科 | 010120390630 | 刘雅 |
49 | 英语 | 本科 | 010118494813 | 袁静 | 307 | 会计学 | 本科 | 010120390632 | 许俪小 |
50 | 英语 | 本科 | 010119394249 | 冯惟 | 308 | 会计学 | 本科 | 010120390650 | 周艳 |
51 | 英语 | 本科 | 010119394277 | 陈晓琴 | 309 | 会计学 | 本科 | 010120390667 | 张悦 |
52 | 英语 | 本科 | 010119494257 | 黄春欢 | 310 | 会计学 | 本科 | 010120390681 | 胡建红 |
53 | 英语 | 本科 | 010120394241 | 陈静 | 311 | 会计学 | 本科 | 010120390687 | 郭倩 |
54 | 新闻学 | 本科 | 010114493301 | 李珍 | 312 | 会计学 | 本科 | 010120390688 | 李艳娇 |
55 | 计算机科学与技术 | 本科 | 010118394998 | 安度存 | 313 | 会计学 | 本科 | 010120390691 | 杨蓬南 |
56 | 计算机科学与技术 | 本科 | 010118494833 | 张磊 | 314 | 会计学 | 本科 | 010120390715 | 梁燕 |
57 | 计算机科学与技术 | 本科 | 010119394822 | 许明 | 315 | 人力资源管理 | 本科 | 010113391525 | 李周 |
58 | 计算机科学与技术 | 本科 | 010119394828 | 游驹骅 | 316 | 人力资源管理 | 本科 | 010114391539 | 刘理腾 |
59 | 计算机科学与技术 | 本科 | 010119394855 | 周小东 | 317 | 人力资源管理 | 本科 | 010117491852 | 邝平国 |
60 | 计算机科学与技术 | 本科 | 010119494852 | 赛蓓蓓 | 318 | 人力资源管理 | 本科 | 010118392238 | 张玲嘉 |
61 | 计算机科学与技术 | 本科 | 010119494857 | 付元华 | 319 | 人力资源管理 | 本科 | 010118392281 | 代嘉轩 |
62 | 计算机信息管理 | 本科 | 010115392804 | 蒋巍 | 320 | 人力资源管理 | 本科 | 010118392284 | 张林波 |
63 | 护理学 | 本科 | 010114391703 | 李红霞 | 321 | 人力资源管理 | 本科 | 010118392291 | 毕萧秦 |
64 | 护理学 | 本科 | 010114491712 | 林柏洁 | 322 | 人力资源管理 | 本科 | 010118392352 | 万朝红 |
65 | 护理学 | 本科 | 010115391708 | 贵椿涵 | 323 | 人力资源管理 | 本科 | 010118491907 | 杨德坤 |
66 | 护理学 | 本科 | 010115391712 | 苏琬淮 | 324 | 人力资源管理 | 本科 | 010118491914 | 刘姗 |
67 | 护理学 | 本科 | 010115391750 | 王春梅 | 325 | 人力资源管理 | 本科 | 010118493560 | 张圆梦 |
68 | 护理学 | 本科 | 010116391719 | 文丽 | 326 | 人力资源管理 | 本科 | 010119391812 | 杨辉菊 |
69 | 护理学 | 本科 | 010116391735 | 张宇航 | 327 | 人力资源管理 | 本科 | 010119391813 | 刘峰 |
70 | 护理学 | 本科 | 010116391744 | 赖昌玲 | 328 | 人力资源管理 | 本科 | 010119391868 | 伍杨 |
71 | 护理学 | 本科 | 010116391756 | 吴雪 | 329 | 人力资源管理 | 本科 | 010119391875 | 杨维 |
72 | 护理学 | 本科 | 010116391779 | 刘吕林 | 330 | 人力资源管理 | 本科 | 010119391880 | 陈虹旭 |
73 | 护理学 | 本科 | 010116493816 | 何娟 | 331 | 人力资源管理 | 本科 | 010119391894 | 罗妍 |
74 | 护理学 | 本科 | 010116493818 | 肖琳 | 332 | 人力资源管理 | 本科 | 010119391903 | 华雪 |
75 | 护理学 | 本科 | 010116493822 | 田越 | 333 | 人力资源管理 | 本科 | 010119391906 | 杨肃碧 |
76 | 护理学 | 本科 | 010116493831 | 李鑫 | 334 | 人力资源管理 | 本科 | 010119391907 | 刘玲 |
77 | 护理学 | 本科 | 010116493840 | 刘丽莎 | 335 | 人力资源管理 | 本科 | 010119391919 | 吴永兰 |
78 | 护理学 | 本科 | 010116496016 | 高秦敏 | 336 | 人力资源管理 | 本科 | 010119391921 | 干秋月 |
79 | 护理学 | 本科 | 010117390055 | 邹艳 | 337 | 人力资源管理 | 本科 | 010119391922 | 万心怡 |
80 | 护理学 | 本科 | 010117390219 | 张镱馨 | 338 | 人力资源管理 | 本科 | 010119391923 | 杨小翠 |
81 | 护理学 | 本科 | 010117390426 | 陈汝月 | 339 | 人力资源管理 | 本科 | 010119391944 | 黄淇 |
82 | 护理学 | 本科 | 010117390436 | 解铭宇 | 340 | 人力资源管理 | 本科 | 010119391946 | 李可欣 |
83 | 护理学 | 本科 | 010117390466 | 姜宣伊 | 341 | 人力资源管理 | 本科 | 010119391950 | 李静 |
84 | 护理学 | 本科 | 010117390480 | 曾尤佳 | 342 | 人力资源管理 | 本科 | 010119391980 | 李奕菲 |
85 | 护理学 | 本科 | 010117390565 | 杨志惠 | 343 | 人力资源管理 | 本科 | 010119391984 | 巫礼 |
86 | 护理学 | 本科 | 010117390601 | 刘娟 | 344 | 人力资源管理 | 本科 | 010119391985 | 刘婷 |
87 | 护理学 | 本科 | 010117390633 | 罗函 | 345 | 人力资源管理 | 本科 | 010119391987 | 赵玲 |
88 | 护理学 | 本科 | 010117495501 | 夏阳丽 | 346 | 人力资源管理 | 本科 | 010119491819 | 李乐宁 |
89 | 护理学 | 本科 | 010117495516 | 刘凯丽 | 347 | 人力资源管理 | 本科 | 010119491820 | 曹均会 |
90 | 护理学 | 本科 | 010117495518 | 黄德萍 | 348 | 人力资源管理 | 本科 | 010119491823 | 胡珍君 |
91 | 护理学 | 本科 | 010117495559 | 穆慧 | 349 | 人力资源管理 | 本科 | 010119491824 | 唐芳琴 |
92 | 护理学 | 本科 | 010117495571 | 匡文佼 | 350 | 人力资源管理 | 本科 | 010119491826 | 文仕豪 |
93 | 护理学 | 本科 | 010117495575 | 马佳琪 | 351 | 人力资源管理 | 本科 | 010119491835 | 张盼盼 |
94 | 护理学 | 本科 | 010117495579 | 易晋如 | 352 | 人力资源管理 | 本科 | 010119491836 | 黄超 |
95 | 护理学 | 本科 | 010117495596 | 陈丹丹 | 353 | 人力资源管理 | 本科 | 010119491839 | 刘会 |
96 | 护理学 | 本科 | 010117495628 | 李晓楠 | 354 | 人力资源管理 | 本科 | 010119491846 | 丁露梅 |
97 | 护理学 | 本科 | 010118395414 | 喻沙 | 355 | 人力资源管理 | 本科 | 010119491852 | 韩文 |
98 | 护理学 | 本科 | 010118395416 | 曾志莲 | 356 | 人力资源管理 | 本科 | 010119491853 | 崔婉萍 |
99 | 护理学 | 本科 | 010118395433 | 陈春梅 | 357 | 人力资源管理 | 本科 | 010119491854 | 张英 |
100 | 护理学 | 本科 | 010118395440 | 张璐 | 358 | 人力资源管理 | 本科 | 010119491857 | 夏静静 |
101 | 护理学 | 本科 | 010118395444 | 熊永霞 | 359 | 人力资源管理 | 本科 | 010119491858 | 张丹 |
102 | 护理学 | 本科 | 010118395511 | 陈检虹 | 360 | 人力资源管理 | 本科 | 010119491871 | 何洋 |
103 | 护理学 | 本科 | 010118395550 | 刘发霞 | 361 | 人力资源管理 | 本科 | 010119491874 | 李丹 |
104 | 护理学 | 本科 | 010118395571 | 苟丽琼 | 362 | 人力资源管理 | 本科 | 010119491875 | 叶攀 |
105 | 护理学 | 本科 | 010118395577 | 古月 | 363 | 人力资源管理 | 本科 | 010119491877 | 杨丽丹 |
106 | 护理学 | 本科 | 010118395650 | 黄忠倩 | 364 | 人力资源管理 | 本科 | 010119491879 | 罗晓晴 |
107 | 护理学 | 本科 | 010118395661 | 靳礼 | 365 | 人力资源管理 | 本科 | 010119491890 | 赖晓玲 |
108 | 护理学 | 本科 | 010118395708 | 郭冬梅 | 366 | 人力资源管理 | 本科 | 010119491892 | 汪旭平 |
109 | 护理学 | 本科 | 010118395723 | 曾丽 | 367 | 人力资源管理 | 本科 | 010119491894 | 唐雪芹 |
110 | 护理学 | 本科 | 010118395756 | 叶建全 | 368 | 人力资源管理 | 本科 | 010119491895 | 康礼辉 |
111 | 护理学 | 本科 | 010118395791 | 刘梓奕 | 369 | 人力资源管理 | 本科 | 010119491902 | 刘雯 |
112 | 护理学 | 本科 | 010118395794 | 丁琳 | 370 | 人力资源管理 | 本科 | 010119491905 | 袁莉萍 |
113 | 护理学 | 本科 | 010118395796 | 李露 | 371 | 人力资源管理 | 本科 | 010119491907 | 王德兵 |
114 | 护理学 | 本科 | 010118395807 | 郑晓琴 | 372 | 人力资源管理 | 本科 | 010119491908 | 李峰 |
115 | 护理学 | 本科 | 010118395808 | 谭先凤 | 373 | 人力资源管理 | 本科 | 010119491912 | 李娟 |
116 | 护理学 | 本科 | 010118395838 | 聂婷婷 | 374 | 人力资源管理 | 本科 | 010119491916 | 黄倩 |
117 | 护理学 | 本科 | 010118395881 | 朱亚奇 | 375 | 人力资源管理 | 本科 | 010119491917 | 宾俊红 |
118 | 护理学 | 本科 | 010118495417 | 唐兰 | 376 | 人力资源管理 | 本科 | 010119491923 | 陈栎竹 |
119 | 护理学 | 本科 | 010118495419 | 林纪洋 | 377 | 人力资源管理 | 本科 | 010119491924 | 黄红 |
120 | 护理学 | 本科 | 010118495422 | 江雨芹 | 378 | 人力资源管理 | 本科 | 010119491936 | 孙亚敏 |
121 | 护理学 | 本科 | 010118495449 | 汪静雯 | 379 | 人力资源管理 | 本科 | 010119491942 | 孙冬梅 |
122 | 护理学 | 本科 | 010118495450 | 唐榕 | 380 | 人力资源管理 | 本科 | 010119491946 | 唐红 |
123 | 护理学 | 本科 | 010118495461 | 何柳 | 381 | 人力资源管理 | 本科 | 010119491955 | 李子静 |
124 | 护理学 | 本科 | 010118495476 | 康欢 | 382 | 人力资源管理 | 本科 | 010119491961 | 周莹 |
125 | 护理学 | 本科 | 010118495480 | 钟夏丽 | 383 | 人力资源管理 | 本科 | 010119491963 | 项小芸 |
126 | 护理学 | 本科 | 010118495484 | 邱雪琴 | 384 | 人力资源管理 | 本科 | 010119491966 | 陈怡 |
127 | 护理学 | 本科 | 010118495485 | 李璐 | 385 | 人力资源管理 | 本科 | 010119491967 | 瞿艳春 |
128 | 护理学 | 本科 | 010118495505 | 叶广琳 | 386 | 人力资源管理 | 本科 | 010119491970 | 苟爱民 |
129 | 护理学 | 本科 | 010118495515 | 蔡媛 | 387 | 人力资源管理 | 本科 | 010119491973 | 沈芙蓉 |
130 | 护理学 | 本科 | 010118495527 | 肖丽莉 | 388 | 人力资源管理 | 本科 | 010119491974 | 潘黎 |
131 | 护理学 | 本科 | 010119395412 | 李洁 | 389 | 人力资源管理 | 本科 | 010120391815 | 陈凤 |
132 | 护理学 | 本科 | 010119395417 | 罗利 | 390 | 人力资源管理 | 本科 | 010120391818 | 许丽 |
133 | 护理学 | 本科 | 010119395429 | 任秀玲 | 391 | 人力资源管理 | 本科 | 010120391822 | 刘姝芬 |
134 | 护理学 | 本科 | 010119395433 | 傅诗意 | 392 | 人力资源管理 | 本科 | 010120391830 | 何凤英 |
135 | 护理学 | 本科 | 010119395443 | 王琴 | 393 | 人力资源管理 | 本科 | 010120391834 | 周林燕 |
136 | 护理学 | 本科 | 010119395445 | 孟希源 | 394 | 人力资源管理 | 本科 | 010120391837 | 敬顺利 |
137 | 护理学 | 本科 | 010119395453 | 王曦 | 395 | 人力资源管理 | 本科 | 010120391840 | 童伊莹 |
138 | 护理学 | 本科 | 010119395488 | 黄慧 | 396 | 人力资源管理 | 本科 | 010120391846 | 熊博超 |
139 | 护理学 | 本科 | 010119395491 | 彭倩 | 397 | 人力资源管理 | 本科 | 010120391850 | 李歆懿 |
140 | 护理学 | 本科 | 010119395509 | 王倩文 | 398 | 人力资源管理 | 本科 | 010120391854 | 杨静 |
141 | 护理学 | 本科 | 010119395510 | 黄晓琴 | 399 | 人力资源管理 | 本科 | 010120391861 | 卢李沙 |
142 | 护理学 | 本科 | 010119395511 | 汪娟 | 400 | 人力资源管理 | 本科 | 010120391865 | 贺诗 |
143 | 护理学 | 本科 | 010119395528 | 李斓 | 401 | 人力资源管理 | 本科 | 010120391866 | 王杰 |
144 | 护理学 | 本科 | 010119395532 | 谢文洁 | 402 | 人力资源管理 | 本科 | 010120391869 | 张娟 |
145 | 护理学 | 本科 | 010119395536 | 潘欣悦 | 403 | 人力资源管理 | 本科 | 010120391873 | 刘倩 |
146 | 护理学 | 本科 | 010119395544 | 龚兴艳 | 404 | 人力资源管理 | 本科 | 010120391880 | 曾婷 |
147 | 护理学 | 本科 | 010119395545 | 侯丽 | 405 | 人力资源管理 | 本科 | 010120391884 | 林燕 |
148 | 护理学 | 本科 | 010119395549 | 张文艳 | 406 | 人力资源管理 | 本科 | 010120391885 | 朱森群 |
149 | 护理学 | 本科 | 010119395552 | 余洁 | 407 | 人力资源管理 | 本科 | 010120391888 | 陈媛媛 |
150 | 护理学 | 本科 | 010119395559 | 曾梦 | 408 | 人力资源管理 | 本科 | 010120391890 | 夏超 |
151 | 护理学 | 本科 | 010119395578 | 李月 | 409 | 人力资源管理 | 本科 | 010120391903 | 严娜 |
152 | 护理学 | 本科 | 010119395586 | 刘秋珩 | 410 | 人力资源管理 | 本科 | 010120391906 | 张慧 |
153 | 护理学 | 本科 | 010119395593 | 吴茜玉 | 411 | 人力资源管理 | 本科 | 010120391909 | 梁诗可 |
154 | 护理学 | 本科 | 010119395594 | 彭明惠 | 412 | 人力资源管理 | 本科 | 010120391911 | 肖林 |
155 | 护理学 | 本科 | 010119395595 | 李雯 | 413 | 人力资源管理 | 本科 | 010120391918 | 钱美村 |
156 | 护理学 | 本科 | 010119395599 | 周艳萍 | 414 | 人力资源管理 | 本科 | 010120391922 | 崔阳 |
157 | 护理学 | 本科 | 010119395600 | 李海兰 | 415 | 人力资源管理 | 本科 | 010120391929 | 黄丹 |
158 | 护理学 | 本科 | 010119395619 | 汤玲琳 | 416 | 人力资源管理 | 本科 | 010120391931 | 赵爽 |
159 | 护理学 | 本科 | 010119395623 | 刘群 | 417 | 人力资源管理 | 本科 | 010120391933 | 李玲梅 |
160 | 护理学 | 本科 | 010119395627 | 朱远刚 | 418 | 人力资源管理 | 本科 | 010120391937 | 蒋鑫 |
161 | 护理学 | 本科 | 010119395631 | 唐芳洋 | 419 | 人力资源管理 | 本科 | 010120391945 | 刘小莉 |
162 | 护理学 | 本科 | 010119395633 | 刘凤 | 420 | 人力资源管理 | 本科 | 010120391953 | 宋依林 |
163 | 护理学 | 本科 | 010119395639 | 张昭月 | 421 | 人力资源管理 | 本科 | 010120391970 | 周美丽 |
164 | 护理学 | 本科 | 010119395649 | 曾玙璐 | 422 | 人力资源管理 | 本科 | 010120391971 | 谢小琴 |
165 | 护理学 | 本科 | 010119395652 | 王瑾 | 423 | 人力资源管理 | 本科 | 010120391972 | 郑媛 |
166 | 护理学 | 本科 | 010119395668 | 陈洁 | 424 | 人力资源管理 | 本科 | 010120391976 | 温宇潇 |
167 | 护理学 | 本科 | 010119395675 | 白圳平 | 425 | 人力资源管理 | 本科 | 010120391983 | 陈颜 |
168 | 护理学 | 本科 | 010119395678 | 罗梦萦 | 426 | 人力资源管理 | 本科 | 010120391988 | 任艳 |
169 | 护理学 | 本科 | 010119395684 | 乔位雪 | 427 | 人力资源管理 | 本科 | 010120391995 | 闵欣 |
170 | 护理学 | 本科 | 010119395687 | 袁悦 | 428 | 人力资源管理 | 本科 | 010120392007 | 曾路川 |
171 | 护理学 | 本科 | 010119395690 | 王蔚莉 | 429 | 人力资源管理 | 本科 | 010120392009 | 唐敏 |
172 | 护理学 | 本科 | 010119395691 | 景桂琼 | 430 | 人力资源管理 | 本科 | 010120392014 | 刘佳 |
173 | 护理学 | 本科 | 010119395692 | 李瑶 | 431 | 人力资源管理 | 本科 | 010120392018 | 王晨语 |
174 | 护理学 | 本科 | 010119395693 | 杨馨月 | 432 | 人力资源管理 | 本科 | 010120392032 | 罗小玲 |
175 | 护理学 | 本科 | 010119395694 | 杨玲 | 433 | 人力资源管理 | 本科 | 010120392037 | 丁瑶 |
176 | 护理学 | 本科 | 010119395701 | 韩蓉 | 434 | 人力资源管理 | 本科 | 010120392039 | 龚梦瑶 |
177 | 护理学 | 本科 | 010119395714 | 汪敏 | 435 | 人力资源管理 | 本科 | 010120392040 | 黄旭 |
178 | 护理学 | 本科 | 010119395736 | 刘远莉 | 436 | 人力资源管理 | 本科 | 010120392041 | 李婷 |
179 | 护理学 | 本科 | 010119395746 | 舒利 | 437 | 人力资源管理 | 本科 | 010120392044 | 范相池 |
180 | 护理学 | 本科 | 010119395797 | 吴会 | 438 | 人力资源管理 | 本科 | 010120392052 | 曾红 |
181 | 护理学 | 本科 | 010119395803 | 李秀芝 | 439 | 人力资源管理 | 本科 | 010120392057 | 杨滨蜻 |
182 | 护理学 | 本科 | 010119395839 | 肖黎 | 440 | 行政管理 | 本科 | 010115391115 | 赖万芬 |
183 | 护理学 | 本科 | 010119395847 | 李小凤 | 441 | 行政管理 | 本科 | 010115491111 | 陈小红 |
184 | 护理学 | 本科 | 010119395856 | 熊思忆 | 442 | 行政管理 | 本科 | 010116491106 | 廖子晴 |
185 | 护理学 | 本科 | 010119395860 | 刘钰 | 443 | 行政管理 | 本科 | 010117490020 | 何丹 |
186 | 护理学 | 本科 | 010119395868 | 刘雨雯 | 444 | 行政管理 | 本科 | 010118393038 | 崔芳昕 |
187 | 护理学 | 本科 | 010119395872 | 李建美 | 445 | 行政管理 | 本科 | 010118493538 | 晚兰 |
188 | 护理学 | 本科 | 010119395887 | 黄必桃 | 446 | 行政管理 | 本科 | 010118493557 | 吴小霞 |
189 | 护理学 | 本科 | 010119395908 | 张兴莲 | 447 | 行政管理 | 本科 | 010119393054 | 闫晓婷 |
190 | 护理学 | 本科 | 010119395923 | 龙凤 | 448 | 行政管理 | 本科 | 010119493072 | 杜鹏 |
191 | 护理学 | 本科 | 010119395936 | 张丽萍 | 449 | 会计 | 专科 | 010119396958 | 陈正清 |
192 | 护理学 | 本科 | 010119395939 | 钟华敏 | 450 | 会计 | 专科 | 010119496615 | 周代志 |
193 | 护理学 | 本科 | 010119395941 | 林双 | 451 | 会计 | 专科 | 010120496611 | 王莉 |
194 | 护理学 | 本科 | 010119395946 | 淳美玲 | 452 | 工商企业管理 | 专科 | 010112391040 | 黄志海 |
195 | 护理学 | 本科 | 010119395950 | 王乙任 | 453 | 市场营销 | 专科 | 010114490808 | 苏博 |
196 | 护理学 | 本科 | 010119395953 | 左晨晨 | 454 | 电子商务 | 专科 | 010119496012 | 詹素素 |
197 | 护理学 | 本科 | 010119395956 | 钟琪 | 455 | 电子商务 | 专科 | 010120396026 | 刘青勇 |
198 | 护理学 | 本科 | 010119395960 | 刘婷婷 | 456 | 行政管理 | 专科 | 010112492133 | 景丽 |
199 | 护理学 | 本科 | 010119395967 | 杜巧巧 | 457 | 行政管理 | 专科 | 010113492102 | 陈雪 |
200 | 护理学 | 本科 | 010119395990 | 文娅 | 458 | 行政管理 | 专科 | 010114392105 | 刘倩 |
201 | 护理学 | 本科 | 010119395999 | 蒋扬燕 | 459 | 行政管理 | 专科 | 010115392101 | 赵印 |
202 | 护理学 | 本科 | 010119396002 | 王茜 | 460 | 行政管理 | 专科 | 010115392104 | 伍娅梅 |
203 | 护理学 | 本科 | 010119495412 | 李莹 | 461 | 行政管理 | 专科 | 010116392112 | 肖月 |
204 | 护理学 | 本科 | 010119495426 | 赖琳露 | 462 | 行政管理 | 专科 | 010116492110 | 莫洁玲 |
205 | 护理学 | 本科 | 010119495434 | 吴定兴 | 463 | 行政管理 | 专科 | 010116492119 | 柏婷 |
206 | 护理学 | 本科 | 010119495469 | 冯玉莲 | 464 | 行政管理 | 专科 | 010116492123 | 王砚 |
207 | 护理学 | 本科 | 010119495502 | 阿衣子金莫 | 465 | 行政管理 | 专科 | 010117390233 | 陆进 |
208 | 护理学 | 本科 | 010119495506 | 胡兰月 | 466 | 行政管理 | 专科 | 010117390326 | 吴雪梅 |
209 | 护理学 | 本科 | 010119495512 | 罗静 | 467 | 行政管理 | 专科 | 010117390645 | 程立夫 |
210 | 护理学 | 本科 | 010119495516 | 李蝶 | 468 | 行政管理 | 专科 | 010117390671 | 康珂齐 |
211 | 护理学 | 本科 | 010119495522 | 刘晓涵 | 469 | 行政管理 | 专科 | 010117497516 | 陈双明 |
212 | 护理学 | 本科 | 010119495542 | 王琼 | 470 | 行政管理 | 专科 | 010117497521 | 贺程 |
213 | 护理学 | 本科 | 010119495547 | 高熙 | 471 | 行政管理 | 专科 | 010117497530 | 邓亚 |
214 | 护理学 | 本科 | 010119495569 | 蒲爽 | 472 | 行政管理 | 专科 | 010117497531 | 李忠祥 |
215 | 护理学 | 本科 | 010119495573 | 黄芋华 | 473 | 行政管理 | 专科 | 010117497533 | 郭艳 |
216 | 护理学 | 本科 | 010119495575 | 刘芳 | 474 | 行政管理 | 专科 | 010117497547 | 石靖 |
217 | 护理学 | 本科 | 010119495599 | 陈会 | 475 | 行政管理 | 专科 | 010117497560 | 朱付全 |
218 | 护理学 | 本科 | 010119495608 | 黄星宇 | 476 | 行政管理 | 专科 | 010117497564 | 杨明丽 |
219 | 护理学 | 本科 | 010120395418 | 陈杨 | 477 | 行政管理 | 专科 | 010117497573 | 胡小林 |
220 | 护理学 | 本科 | 010120395438 | 薛莉 | 478 | 行政管理 | 专科 | 010117497575 | 刘丽 |
221 | 护理学 | 本科 | 010120395488 | 曾琳 | 479 | 行政管理 | 专科 | 010117497589 | 吴昌熙 |
222 | 护理学 | 本科 | 010120395490 | 伍雪梅 | 480 | 行政管理 | 专科 | 010117497728 | 陈盈吉 |
