阅读正文
四川大学25.1英语听说考试报考名单 |
|||||
序号 | 准考证号 | 姓名 | 考次 | 课程代码 | 课程名称 |
1 | 011121100759 | 姬晨恩 | 251 | 00593 | 听力 |
2 | 012598100076 | 苟荣 | 251 | 00593 | 听力 |
3 | 019997100258 | 陈英 | 251 | 00593 | 听力 |
4 | 010421202731 | 赵卫芳 | 251 | 00594 | 口语 |
5 | 011121100759 | 姬晨恩 | 251 | 00594 | 口语 |
6 | 012598100076 | 苟荣 | 251 | 00594 | 口语 |
7 | 010114490505 | 臧玉洁 | 251 | 00602 | 口译与听力 |
8 | 010115300726 | 周静 | 251 | 00602 | 口译与听力 |
9 | 010117301211 | 郭玲 | 251 | 00602 | 口译与听力 |
10 | 010117301245 | 周菲 | 251 | 00602 | 口译与听力 |
11 | 010117494219 | 魏华 | 251 | 00602 | 口译与听力 |
12 | 010118300819 | 漆凤飞 | 251 | 00602 | 口译与听力 |
13 | 010118300824 | 杨娟 | 251 | 00602 | 口译与听力 |
14 | 010118494370 | 周洁 | 251 | 00602 | 口译与听力 |
15 | 010119300608 | 黄月 | 251 | 00602 | 口译与听力 |
16 | 010120300537 | 吴昱成 | 251 | 00602 | 口译与听力 |
17 | 010120394228 | 丁一洋 | 251 | 00602 | 口译与听力 |
18 | 010120394234 | 李柳林 | 251 | 00602 | 口译与听力 |
19 | 010120394250 | 胡梦语 | 251 | 00602 | 口译与听力 |
20 | 010120494252 | 朱叶茂 | 251 | 00602 | 口译与听力 |
21 | 010121300387 | 唐璇 | 251 | 00602 | 口译与听力 |
22 | 010121394215 | 刘可抒 | 251 | 00602 | 口译与听力 |
23 | 010121494230 | 刘雨 | 251 | 00602 | 口译与听力 |
24 | 010121494234 | 刘冰儿 | 251 | 00602 | 口译与听力 |
25 | 010121494245 | 陈可 | 251 | 00602 | 口译与听力 |
26 | 010123300351 | 龚程琼 | 251 | 00602 | 口译与听力 |
27 | 010123320659 | 蒋沁玲 | 251 | 00602 | 口译与听力 |
28 | 010123321054 | 姜涛 | 251 | 00602 | 口译与听力 |
29 | 010123322011 | 李志茗 | 251 | 00602 | 口译与听力 |
30 | 010123394214 | 刘蕾 | 251 | 00602 | 口译与听力 |
31 | 010123394227 | 周书宇 | 251 | 00602 | 口译与听力 |
32 | 010123394239 | 姚晨 | 251 | 00602 | 口译与听力 |
33 | 010123421016 | 秦文杰 | 251 | 00602 | 口译与听力 |
34 | 010123421294 | 易铭 | 251 | 00602 | 口译与听力 |
35 | 010123421613 | 邓晓慧 | 251 | 00602 | 口译与听力 |
36 | 010123421997 | 徐何媛 | 251 | 00602 | 口译与听力 |
37 | 010123470799 | 卢俊杰 | 251 | 00602 | 口译与听力 |
38 | 010123471307 | 陈先萍 | 251 | 00602 | 口译与听力 |
39 | 010123494229 | 陈静 | 251 | 00602 | 口译与听力 |
40 | 010123494236 | 陈欣 | 251 | 00602 | 口译与听力 |
41 | 010123494240 | 吴铱冉 | 251 | 00602 | 口译与听力 |
42 | 010123494248 | 李容 | 251 | 00602 | 口译与听力 |
43 | 010124320323 | 杨志涵 | 251 | 00602 | 口译与听力 |
44 | 010124321098 | 付文丽 | 251 | 00602 | 口译与听力 |
45 | 010124321464 | 乐真廷 | 251 | 00602 | 口译与听力 |
46 | 010124321720 | 许绪梅 | 251 | 00602 | 口译与听力 |
47 | 010124371005 | 杜季虹 | 251 | 00602 | 口译与听力 |
48 | 010124371693 | 王茂 | 251 | 00602 | 口译与听力 |
49 | 010124394212 | 凌悦熙 | 251 | 00602 | 口译与听力 |
50 | 010124420428 | 刘冬豫 | 251 | 00602 | 口译与听力 |
51 | 010124420568 | 陈英 | 251 | 00602 | 口译与听力 |
52 | 010124421357 | 邓德成 | 251 | 00602 | 口译与听力 |
53 | 010124470337 | 苟飞 | 251 | 00602 | 口译与听力 |
54 | 010124471072 | 刘思雨 | 251 | 00602 | 口译与听力 |
55 | 010124494212 | 唐玲 | 251 | 00602 | 口译与听力 |
56 | 010124494220 | 庞栩然 | 251 | 00602 | 口译与听力 |
57 | 010124494222 | 蒋丽 | 251 | 00602 | 口译与听力 |
58 | 010124494223 | 周恬田 | 251 | 00602 | 口译与听力 |
59 | 010124494227 | 杜俊锋 | 251 | 00602 | 口译与听力 |
60 | 010124494231 | 康坤 | 251 | 00602 | 口译与听力 |
61 | 010124494233 | 陈继亮 | 251 | 00602 | 口译与听力 |
系统已经实行知识产权保护,任何单位及个人不得擅自非法模仿使用。否则,本网将追究其相关法律责任。
Copyright(c)2018-2025 四川自考网(Sc.Exam100.Net)All Rights Reserverd 蜀ICP备18127099号 增值电信业务经营许可证:川B2-20190782