阅读正文
序号 | 姓名 | 性别 | 学习形式 | 学位类别 | 专业名称 | 获证日期 | 学位证编号 |
1 | 蔡林浩 | 男 | 业余 | 经济学 | 经济学 | 20220602 | 1064042022100117 |
2 | 黄玉 | 女 | 业余 | 经济学 | 经济学 | 20220602 | 1064042022100118 |
3 | 王灵玉 | 女 | 业余 | 法学 | 法学 | 20220602 | 1064042022100119 |
4 | 万林柯 | 男 | 业余 | 法学 | 法学 | 20220602 | 1064042022100120 |
5 | 李玲 | 女 | 业余 | 法学 | 法学 | 20220602 | 1064042022100121 |
6 | 胡莉莎 | 女 | 业余 | 法学 | 法学 | 20220602 | 1064042022100122 |
7 | 董大骑 | 男 | 业余 | 法学 | 法学 | 20220602 | 1064042022100123 |
8 | 侯丹桂 | 女 | 业余 | 法学 | 法学 | 20220602 | 1064042022100124 |
9 | 程玉梅 | 女 | 业余 | 法学 | 法学 | 20220602 | 1064042022100125 |
10 | 杨玉蓉 | 女 | 业余 | 教育学 | 小学教育 | 20220602 | 1064042022100126 |
11 | 杜娟 | 女 | 业余 | 文学 | 汉语言文学 | 20220602 | 1064042022100127 |
12 | 王艳 | 女 | 业余 | 文学 | 汉语言文学 | 20220602 | 1064042022100128 |
13 | 易秉辉 | 男 | 业余 | 文学 | 汉语言文学 | 20220602 | 1064042022100129 |
14 | 吴坤阳 | 男 | 业余 | 文学 | 汉语言文学 | 20220602 | 1064042022100130 |
15 | 郑秋瑾 | 女 | 业余 | 文学 | 汉语言文学 | 20220602 | 1064042022100131 |
16 | 田美欢 | 男 | 业余 | 文学 | 汉语言文学 | 20220602 | 1064042022100132 |
17 | 张苡 | 女 | 业余 | 文学 | 汉语言文学 | 20220602 | 1064042022100133 |
18 | 郑塑川 | 女 | 业余 | 文学 | 汉语言文学 | 20220602 | 1064042022100134 |
19 | 项娜拉 | 女 | 业余 | 文学 | 汉语言文学 | 20220602 | 1064042022100135 |
20 | 吴俞葶 | 女 | 业余 | 文学 | 汉语言文学 | 20220602 | 1064042022100136 |
21 | 白小宇 | 女 | 业余 | 文学 | 汉语言文学 | 20220602 | 1064042022100137 |
22 | 陈欢 | 女 | 业余 | 文学 | 汉语言文学 | 20220602 | 1064042022100138 |
23 | 欧成轩 | 女 | 业余 | 文学 | 汉语言文学 | 20220602 | 1064042022100139 |
24 | 赵霜 | 女 | 业余 | 文学 | 英语 | 20220602 | 1064042022100140 |
25 | 汪路清 | 男 | 业余 | 文学 | 英语 | 20220602 | 1064042022100141 |
26 | 肖璇 | 女 | 业余 | 文学 | 英语 | 20220602 | 1064042022100142 |
27 | 蒋中琼 | 女 | 业余 | 文学 | 英语 | 20220602 | 1064042022100143 |
28 | 文沛然 | 男 | 业余 | 理学 | 数学与应用数学 | 20220602 | 1064042022100144 |
29 | 郑亚平 | 女 | 业余 | 理学 | 数学与应用数学 | 20220602 | 1064042022100145 |
30 | 罗川金 | 男 | 业余 | 理学 | 数学与应用数学 | 20220602 | 1064042022100146 |
31 | 舒显钰 | 女 | 业余 | 理学 | 数学与应用数学 | 20220602 | 1064042022100147 |
32 | 宋家明 | 男 | 业余 | 理学 | 数学与应用数学 | 20220602 | 1064042022100148 |
33 | 杨晓 | 女 | 业余 | 理学 | 数学与应用数学 | 20220602 | 1064042022100149 |
34 | 屠桓 | 男 | 业余 | 理学 | 数学与应用数学 | 20220602 | 1064042022100150 |
35 | 李桃 | 男 | 业余 | 理学 | 物理学 | 20220602 | 1064042022100151 |
36 | 杨小林 | 女 | 业余 | 理学 | 地理科学 | 20220602 | 1064042022100152 |
37 | 刘睿 | 男 | 业余 | 理学 | 计算机科学与技术 | 20220602 | 1064042022100153 |
38 | 卢小群 | 女 | 业余 | 理学 | 环境科学 | 20220602 | 1064042022100154 |
39 | 符雪 | 女 | 业余 | 理学 | 环境科学 | 20220602 | 1064042022100155 |
40 | 赵乃江 | 男 | 业余 | 工学 | 土木工程 | 20220602 | 1064042022100156 |
41 | 刁小玲 | 女 | 业余 | 工学 | 土木工程 | 20220602 | 1064042022100157 |
42 | 赵扬广 | 男 | 业余 | 工学 | 土木工程 | 20220602 | 1064042022100158 |
43 | 钟波 | 男 | 业余 | 工学 | 土木工程 | 20220602 | 1064042022100159 |
44 | 孙艳芳 | 女 | 业余 | 工学 | 土木工程 | 20220602 | 1064042022100160 |
45 | 李然然 | 男 | 业余 | 管理学 | 行政管理 | 20220602 | 1064042022100161 |
46 | 魏宇航 | 男 | 业余 | 管理学 | 行政管理 | 20220602 | 1064042022100162 |
47 | 刘倩 | 女 | 业余 | 艺术学 | 音乐学 | 20220602 | 1064042022100163 |
48 | 王玉 | 女 | 自考 | 法学 | 法学 | 20220602 | 1064042022100164 |
49 | 严婷 | 女 | 自考 | 法学 | 法学 | 20220602 | 1064042022100165 |
50 | 李敷珍 | 女 | 自考 | 法学 | 法学 | 20220602 | 1064042022100166 |
51 | 邓忠洁 | 女 | 自考 | 教育学 | 学前教育 | 20220602 | 1064042022100167 |
52 | 彭媛 | 女 | 自考 | 教育学 | 学前教育 | 20220602 | 1064042022100168 |
53 | 赵艳 | 女 | 自考 | 教育学 | 小学教育 | 20220602 | 1064042022100169 |
系统已经实行知识产权保护,任何单位及个人不得擅自非法模仿使用。否则,本网将追究其相关法律责任。
Copyright(c)2018-2025 四川自考网(Sc.Exam100.Net)All Rights Reserverd 蜀ICP备18127099号 增值电信业务经营许可证:川B2-20190782