阅读正文
考生类别 | 学号或考号 | 准考证号 | 姓名 | 座位号 | 考场号 |
自考 | 900308300033 | 2022020101 | 靳权 | 1 | N204 |
自考 | 900311400082 | 2022020102 | 李嘉欣 | 2 | N204 |
自考 | 900312300052 | 2022020103 | 唐小芳 | 3 | N204 |
自考 | 900312300207 | 2022020104 | 赵鹏 | 4 | N204 |
自考 | 900312300324 | 2022020105 | 彭桂坤 | 5 | N204 |
自考 | 900313300148 | 2022020106 | 斯凡 | 6 | N204 |
自考 | 900313300174 | 2022020107 | 袁俊 | 7 | N204 |
自考 | 900313300184 | 2022020108 | 胥静 | 8 | N204 |
自考 | 900313300263 | 2022020109 | 李虹颖 | 9 | N204 |
自考 | 900314300113 | 2022020110 | 张旭 | 10 | N204 |
自考 | 900314300134 | 2022020111 | 纪黎雪 | 11 | N204 |
自考 | 900314400036 | 2022020112 | 邓淋 | 12 | N204 |
自考 | 900314400089 | 2022020113 | 王瑶 | 13 | N204 |
自考 | 900315300036 | 2022020114 | 梁瀚文 | 14 | N204 |
自考 | 900315300050 | 2022020115 | 周小雁 | 15 | N204 |
自考 | 900315400089 | 2022020116 | 李政阳 | 16 | N204 |
自考 | 900315400092 | 2022020117 | 彭力 | 17 | N204 |
自考 | 900316300005 | 2022020118 | 杨顺 | 18 | N204 |
自考 | 900316300046 | 2022020119 | 张坤 | 19 | N204 |
自考 | 900316300096 | 2022020120 | 张席 | 20 | N204 |
自考 | 900316400046 | 2022020121 | 陆斤 | 21 | N204 |
自考 | 900316400055 | 2022020122 | 王汉文 | 22 | N204 |
自考 | 900316400062 | 2022020123 | 晏敏 | 23 | N204 |
自考 | 900317300043 | 2022020124 | 景婷 | 24 | N204 |
自考 | 900317300047 | 2022020125 | 李培蕾 | 25 | N204 |
自考 | 900317300076 | 2022020126 | 王泽怡 | 26 | N204 |
自考 | 900317400001 | 2022020127 | 涂代川 | 27 | N204 |
自考 | 900317400002 | 2022020128 | 刘智炜 | 28 | N204 |
自考 | 900317400022 | 2022020129 | 黄林淋 | 29 | N204 |
自考 | 900317400026 | 2022020130 | 黄正兴 | 30 | N204 |
自考 | 900317400085 | 2022020131 | 钟洁 | 31 | N204 |
自考 | 900318300024 | 2022020132 | 付加丽 | 32 | N204 |
自考 | 900318300029 | 2022020201 | 郭青林 | 1 | N205 |
自考 | 900318300064 | 2022020202 | 伍小琴 | 2 | N205 |
自考 | 900318400018 | 2022020203 | 陈雪 | 3 | N205 |
自考 | 900318400027 | 2022020204 | 蒋璐 | 4 | N205 |
自考 | 900318400042 | 2022020205 | 汤犇懿 | 5 | N205 |
自考 | 900319300005 | 2022020206 | 冯林蓁 | 6 | N205 |
自考 | 900319300038 | 2022020207 | 曾圆圆 | 7 | N205 |
自考 | 900319300040 | 2022020208 | 赵静 | 8 | N205 |
自考 | 900319300043 | 2022020209 | 朱由香 | 9 | N205 |
自考 | 900319400013 | 2022020210 | 裴小龙 | 10 | N205 |
自考 | 900319400024 | 2022020211 | 许洪瑞 | 11 | N205 |
自考 | 900319400029 | 2022020212 | 叶慧 | 12 | N205 |
自考 | 900320300008 | 2022020213 | 何春雨 | 13 | N205 |
自考 | 900320300014 | 2022020214 | 李淞毅 | 14 | N205 |
自考 | 900320300026 | 2022020215 | 任思睿 | 15 | N205 |
自考 | 900320300035 | 2022020216 | 杨悦 | 16 | N205 |
自考 | 900320400008 | 2022020217 | 范仕兰 | 17 | N205 |
自考 | 900320400013 | 2022020218 | 洪瑞 | 18 | N205 |
自考 | 900320400027 | 2022020219 | 苏天均 | 19 | N205 |
自考 | 900320400035 | 2022020220 | 熊静 | 20 | N205 |
自考 | 900320400042 | 2022020221 | 郑绍淋 | 21 | N205 |
自考 | 900321300001 | 2022020222 | 陈奕帆 | 22 | N205 |
自考 | 900321300002 | 2022020223 | 陈志杰 | 23 | N205 |
自考 | 900321300011 | 2022020224 | 蒋明珠 | 24 | N205 |
自考 | 900321300013 | 2022020225 | 李思颖 | 25 | N205 |
自考 | 900321300014 | 2022020226 | 李泽宇 | 26 | N205 |
自考 | 900321400040 | 2022020227 | 冯金山 | 27 | N205 |
自考 | 900321400068 | 2022020228 | 杨浩 | 28 | N205 |
自考 | 900321400085 | 2022020229 | 邹杰 | 29 | N205 |
自考 | 900322300008 | 2022020230 | 朱永政 | 30 | N205 |
自考 | 900322300061 | 2022020231 | 谢蕾蓓 | 31 | N205 |
自考 | 900322300073 | 2022020232 | 周齐豪 | 32 | N205 |
系统已经实行知识产权保护,任何单位及个人不得擅自非法模仿使用。否则,本网将追究其相关法律责任。
Copyright(c)2018-2025 四川自考网(Sc.Exam100.Net)All Rights Reserverd 蜀ICP备18127099号 增值电信业务经营许可证:川B2-20190782