阅读正文
2025年下半年25.2次英语听说考试学生参考名单 | ||||||
序号 | 准考证号 | 姓名 | 专业代码 | 专业名称 | 课程代码 | 课程名称 |
1 | 010110300630 | 张义 | W050201 | 英语 | 00602 | 口译与听力 |
2 | 010118300819 | 漆凤飞 | W050201 | 英语 | 00602 | 口译与听力 |
3 | 010118300824 | 杨娟 | W050201 | 英语 | 00602 | 口译与听力 |
4 | 010119300659 | 程羽 | W050201 | 英语 | 00602 | 口译与听力 |
5 | 010120394222 | 戴超 | W050201 | 英语 | 00602 | 口译与听力 |
6 | 010120394224 | 高玉 | W050201 | 英语 | 00602 | 口译与听力 |
7 | 010120494222 | 王军 | W050201 | 英语 | 00602 | 口译与听力 |
8 | 010121300358 | 李婷 | W050201 | 英语 | 00602 | 口译与听力 |
9 | 010121300378 | 王芷秋 | W050201 | 英语 | 00602 | 口译与听力 |
10 | 010121394228 | 雷杉 | W050201 | 英语 | 00602 | 口译与听力 |
11 | 010121494234 | 刘冰儿 | W050201 | 英语 | 00602 | 口译与听力 |
12 | 010122300428 | 张楠 | W050201 | 英语 | 00602 | 口译与听力 |
13 | 010122494224 | 赵一丹 | W050201 | 英语 | 00602 | 口译与听力 |
14 | 010123322011 | 李志茗 | W050201 | 英语 | 00602 | 口译与听力 |
15 | 010123370458 | 罗雪莲 | W050201 | 英语 | 00602 | 口译与听力 |
16 | 010123371268 | 蒋翠平 | W050201 | 英语 | 00602 | 口译与听力 |
17 | 010123394239 | 姚晨 | W050201 | 英语 | 00602 | 口译与听力 |
18 | 010123420735 | 尹婧譞 | W050201 | 英语 | 00602 | 口译与听力 |
19 | 010123420870 | 张彩云 | W050201 | 英语 | 00602 | 口译与听力 |
20 | 010123470532 | 易星 | W050201 | 英语 | 00602 | 口译与听力 |
21 | 010123471307 | 陈先萍 | W050201 | 英语 | 00602 | 口译与听力 |
22 | 010123494236 | 陈欣 | W050201 | 英语 | 00602 | 口译与听力 |
23 | 010123494240 | 吴铱冉 | W050201 | 英语 | 00602 | 口译与听力 |
24 | 010124320955 | 周睿 | W050201 | 英语 | 00602 | 口译与听力 |
25 | 010124321464 | 乐真廷 | W050201 | 英语 | 00602 | 口译与听力 |
26 | 010124371005 | 杜季虹 | W050201 | 英语 | 00602 | 口译与听力 |
27 | 010124394212 | 凌悦熙 | W050201 | 英语 | 00602 | 口译与听力 |
28 | 010124394216 | 张玲 | W050201 | 英语 | 00602 | 口译与听力 |
29 | 010124421121 | 李一韬 | W050201 | 英语 | 00602 | 口译与听力 |
30 | 010124421356 | 王效卓 | W050201 | 英语 | 00602 | 口译与听力 |
31 | 010124421402 | 李亘昱 | W050201 | 英语 | 00602 | 口译与听力 |
32 | 010124470716 | 邓晓淇 | W050201 | 英语 | 00602 | 口译与听力 |
33 | 010124494223 | 周恬田 | W050201 | 英语 | 00602 | 口译与听力 |
34 | 010124494241 | 陈健军 | W050201 | 英语 | 00602 | 口译与听力 |
35 | 010125320130 | 胡永一 | W050201 | 英语 | 00602 | 口译与听力 |
36 | 010125320330 | 代丽欣 | W050201 | 英语 | 00602 | 口译与听力 |
37 | 010125320498 | 刘昕瑶 | W050201 | 英语 | 00602 | 口译与听力 |
38 | 010125320803 | 张树恒 | W050201 | 英语 | 00602 | 口译与听力 |
39 | 010125320930 | 陈靖纾 | W050201 | 英语 | 00602 | 口译与听力 |
40 | 010125321101 | 杨丹妮 | W050201 | 英语 | 00602 | 口译与听力 |
41 | 010125321136 | 陆语乐 | W050201 | 英语 | 00602 | 口译与听力 |
42 | 010125321143 | 苑靖茹 | W050201 | 英语 | 00602 | 口译与听力 |
43 | 010125321230 | 姜裕凡 | W050201 | 英语 | 00602 | 口译与听力 |
44 | 010125321899 | 李泉霖 | W050201 | 英语 | 00602 | 口译与听力 |
45 | 010125321952 | 易澄迅 | W050201 | 英语 | 00602 | 口译与听力 |
46 | 010125322432 | 郑艳 | W050201 | 英语 | 00602 | 口译与听力 |
47 | 010125322553 | 梁志鹃 | W050201 | 英语 | 00602 | 口译与听力 |
48 | 010125370021 | 王鑫 | W050201 | 英语 | 00602 | 口译与听力 |
49 | 010125370168 | 冯露丹 | W050201 | 英语 | 00602 | 口译与听力 |
50 | 010125370190 | 王子涵 | W050201 | 英语 | 00602 | 口译与听力 |
51 | 010125370245 | 申娄艳 | W050201 | 英语 | 00602 | 口译与听力 |
52 | 010125371238 | 王奕 | W050201 | 英语 | 00602 | 口译与听力 |
53 | 010125372003 | 刘欣悦 | W050201 | 英语 | 00602 | 口译与听力 |
54 | 010125372039 | 谷晨蕾 | W050201 | 英语 | 00602 | 口译与听力 |
55 | 010125394230 | 赵丽红 | W050201 | 英语 | 00602 | 口译与听力 |
56 | 010125394232 | 陈丽燃 | W050201 | 英语 | 00602 | 口译与听力 |
57 | 010125394238 | 王紫芬 | W050201 | 英语 | 00602 | 口译与听力 |
58 | 010125394241 | 陈昌军 | W050201 | 英语 | 00602 | 口译与听力 |
59 | 010125394248 | 梅阳 | W050201 | 英语 | 00602 | 口译与听力 |
60 | 010125394250 | 周雨茜 | W050201 | 英语 | 00602 | 口译与听力 |
61 | 010125394252 | 李可 | W050201 | 英语 | 00602 | 口译与听力 |
62 | 800210391123 | 钟智敏 | W050201 | 英语 | 00602 | 口译与听力 |
63 | 800906400008 | 孙娇蕊 | W050201 | 英语 | 00602 | 口译与听力 |
64 | 800913300033 | 刘娇 | W050201 | 英语 | 00602 | 口译与听力 |
系统已经实行知识产权保护,任何单位及个人不得擅自非法模仿使用。否则,本网将追究其相关法律责任。
Copyright(c)2018-2025 四川自考网(Sc.Exam100.Net)All Rights Reserverd 蜀ICP备18127099号 增值电信业务经营许可证:川B2-20190782